# ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ — токены, финансовая отчетность и статистика

## О компании

- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДА СТОЛИЦЫ"
- **Описание:** беларусский каршеринговый сервис, работающий в Минске. Компания основана в 2018 году под названием ООО «Звезда Столицы» и специализируется на поминутной аренде автомобилей через мобильное приложение. Сервис предлагает новые автомобили, гибкие тарифы и партнёрские программы, например, кэшбэк до 2% на карту Альфа-Банка от каждой поездки. Деятельность компании регулируется в рамках аренды и лизинга легковых автомобилей (код ОКРБ 77110). В 2025 году Hello привлекла инвестиции через размещение токенов (ICO) с фиксированной доходностью 9,2% годовых.
Компания активно развивает партнёрские программы и акционные предложения, ориентируясь на городскую аудиторию. География работы ограничена Минском.
- **УНП:** 193029077
- **Дата регистрации:** 31.01.2018
- **Юрисдикция:** Беларусь
- **Индустрия:** прокат автомобилей
- **Всего эмиссий:** 2
- **Валюты:** eur, usd
- **Активна:** Да

## Рейтинги

Рейтинги отсутствуют.

## Ссылки

- **Официальный сайт:** https://hello.by/
- **Финансовая отчётность:** https://finance.hello.by/

## Финансовая отчетность — сводная таблица

| Период | balance | capitalization_ratio | current_liquidity_ratio | equity | financial_independence_ratio | financial_leverage_ratio | financial_liabilities_ratio | financial_stability_ratio | long_term_assets | long_term_liabilities | own_working_capital_ratio | short_term_assets | short_term_liabilities |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-12-31 | 60066.0 | 1.021 | 5.933 | -1253.0 | -0.021 | -48.938 | 1.021 | 0.972 | 50188.0 | 59654.0 | 0.831 | 9878.0 | 1665.0 |
| 2024-06-30 | 69536.0 | 0.977 | 4.773 | 1542.0 | 0.022 | 44.095 | 0.978 | 0.963 | 57318.0 | 65434.0 | 0.79 | 12218.0 | 2560.0 |
| 2024-12-31 | 67947.0 | 0.976 | 3.584 | 1535.0 | 0.023 | 43.265 | 0.977 | 0.949 | 55422.0 | 62917.0 | 0.721 | 12525.0 | 3495.0 |
| 2025-06-30 | 126280.0 | 0.893 | 6.394 | 13164.0 | 0.104 | 8.593 | 0.896 | 0.972 | 104003.0 | 109632.0 | 0.844 | 22277.0 | 3484.0 |
| 2025-09-30 | 123328.0 | 0.87 | 4.961 | 15400.0 | 0.125 | 7.008 | 0.875 | 0.963 | 100917.0 | 103411.0 | 0.798 | 22411.0 | 4517.0 |
| 2025-12-31 | 122866.0 | 0.745 | 0.457 | 18771.0 | 0.153 | 5.546 | 0.847 | 0.599 | 100360.0 | 54804.0 | -1.19 | 22506.0 | 49291.0 |

## Финансовые коэффициенты

| Период | Коэффициент текущей ликвидности | Коэффициент финансовой зависимости | Коэффициент финансовой независимости | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Коэффициент финансовой устойчивости | Коэффициент капитализации | Коэффициент финансового левериджа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2023 | 5.933 | 1.021 | -0.021 | 0.831 | 0.972 | 1.021 | -48.938 |
| 30.06.2024 | 4.773 | 0.978 | 0.022 | 0.790 | 0.963 | 0.977 | 44.095 |
| 31.12.2024 | 3.584 | 0.977 | 0.023 | 0.721 | 0.949 | 0.976 | 43.265 |
| 30.06.2025 | 6.394 | 0.896 | 0.104 | 0.844 | 0.972 | 0.893 | 8.593 |
| 30.09.2025 | 4.961 | 0.875 | 0.125 | 0.798 | 0.963 | 0.870 | 7.008 |
| 31.12.2025 | 0.457 | 0.847 | 0.153 | -1.190 | 0.599 | 0.745 | 5.546 |

## Архивные токены

| Название | Статус | Ставка | Цена | Валюта | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEL2USD27 | Распродано | 9.60% | 10.00 | usd | 26.09.2025 | 25.03.2026 |
| HEL1EUR28 | Продажа окончена | 9.20% | 50.00 | eur | 24.09.2025 | 24.03.2026 |
