# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0041

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0041
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000002540
- **Регистрационный номер:** BCSE-00444-P01
- **Дата допуска:** 2025-09-23
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000404454
- **Дата погашения:** 2030-04-03
- **Срок обращения, дней:** 1653
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 18
- **Текущая ставка, %:** 7.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-09-10
- **Номинальная стоимость:** 500.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 30000
- **Объем выпуска, номинал:** 15000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Да
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | secondary | nda | 482.00000000 | 8.08000000 | 482.00000000 | 1 |
| 2026-07-15 | secondary | nda | 480.00000000 | 8.17000000 | 1920.00000000 | 1 |
| 2026-07-14 | secondary | nda | 475.79230000 | 8.47000000 | 18555.90000000 | 5 |
| 2026-07-13 | secondary | nda | 475.37100000 | 8.51000000 | 4753.71000000 | 4 |
| 2026-07-10 | secondary | nda | 476.79670000 | 8.36000000 | 2860.78000000 | 2 |
| 2026-07-09 | secondary | nda | 473.30000000 | 8.64000000 | 13252.40000000 | 4 |
| 2026-07-08 | secondary | nda | 478.00000000 | 8.28000000 | 478.00000000 | 1 |
| 2026-07-07 | secondary | nda | 478.82760000 | 8.30000000 | 17716.62000000 | 6 |
| 2026-07-06 | secondary | nda | 483.21400000 | 7.98000000 | 2416.07000000 | 3 |
| 2026-07-01 | secondary | nda | 488.00000000 | 7.61000000 | 976.00000000 | 2 |
| 2026-06-29 | secondary | nda | 484.84890000 | 7.78000000 | 4363.64000000 | 2 |
| 2026-06-26 | secondary | nda | 470.00000000 | 8.69000000 | 940.00000000 | 1 |
| 2026-06-25 | secondary | nda | 469.65000000 | 8.69000000 | 469.65000000 | 1 |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 469.76000000 | 8.68000000 | 939.52000000 | 1 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 467.00000000 | 8.84000000 | 11675.00000000 | 2 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 463.76740000 | 9.05000000 | 28753.58000000 | 6 |
| 2026-06-18 | secondary | nda | 460.27040000 | 9.25000000 | 11506.76000000 | 5 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 461.17140000 | 9.16000000 | 16602.17000000 | 7 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0052 | BCSE-00501-P02 | 2031-06-23 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | 2031-07-14 | 6.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
