GurmP-B0001 - облигация Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО" | TokenBel
TokenBel

Карточка облигации

GurmP-B0001

Биржевая Купонная Торгуется Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО"

Информация об облигации

Регистрационный номер
BCSE-00474-P01
Дата допуска
26.01.2026
Дата погашения
15.01.2031
Уровень допуска
Внесписочные
Рыночный сегмент
Перечень внесписочных ценных бумаг
Код выпуска
BY6000404743
Номинальная стоимость
1000.0 byn
Размер лота
1
Объем выпуска (шт.)
3000
Объем выпуска (номинал)
3000000.0
ISIN
BYE000003118
Срок обращения (дней)
1815
Количество купонов
60
Тип доходности
Купонная
Периодичность выплат
Ежемесячно
Текущая ставка (%)
10.0

Информация об эмитенте

УНП
691636304
Полное название
Общество с ограниченной ответственностью "Гурмина-ПРО"
Адрес
222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, ул. Брестская, д. 7, оф. 138 (Помещение 3).
Депозитарий
ООО "Финап24"
Код эмитента
BY286515

Расписание выплат по купонам

Таблица отражает периоды начисления и даты выплат процентного дохода по облигации GurmP-B0001.

Загрузка...

Данные по графику выплат отсутствуют.
- прошедшие периоды
- текущий период
- будущие периоды

Календарь событий облигации

График показывает периоды выплаты процента и срок обращения облигации.

Загрузка графика...

История торгов: визуализация

Графики отображают только дни торгов БВФБ. Даты без сделок не показываются.

Последняя торговая дата: -

Торговых дней за последние 30 дней: -, сделок -, оборот -

Период:

Динамика цены

Средневзвешенная цена (линия) и диапазон min-max (область)

Доходность

Средневзвешенная доходность (линия) и диапазон min-max (область)

Объём торгов

Совокупный оборот за день

Количество сделок

Число заключённых сделок за день

Графики построены только по фактическим торговым дням БВФБ. Дни без сделок не отображаются как точки.

История торгов за последние 30 календарных дней

Дата торгов Рынок Режим Мин. цена Макс. цена Средняя цена Мин. доходность Макс. доходность Ср. доходность Сумма оборота Объем оборота (шт.) Сделки
17.04.2026 Вторичный nda 1001.0000 1015.2300 1004.2663 9.5100 9.9400 9.8400 54230.38 54 11
16.04.2026 Вторичный nda 1000.0000 1015.0000 1011.4257 9.4600 9.9200 9.5700 7079.98 7 5
15.04.2026 Вторичный nda 1000.0000 1014.9800 1006.4157 9.6700 10.1300 9.9300 7044.91 7 3
10.04.2026 Вторичный nda 1012.0000 1019.9500 1017.3000 10.0300 10.2700 10.1100 3051.90 3 3
09.04.2026 Вторичный nda 1020.0000 1020.0000 1020.0000 10.1300 10.1300 10.1300 33660.00 33 6
08.04.2026 Вторичный nda 1002.8500 1030.0000 1016.8853 10.0300 10.8700 10.4300 17287.05 17 7
07.04.2026 Вторичный nda 1027.9700 1029.0000 1028.1567 10.1100 10.1400 10.1300 6168.94 6 4
06.04.2026 Вторичный nda 1027.0000 1027.0000 1027.0000 10.2900 10.2900 10.2900 1027.00 1 1
03.04.2026 Вторичный nda 1025.0000 1027.0000 1025.9983 10.2800 10.3400 10.3100 6155.99 6 3
02.04.2026 Вторичный nda 1024.0000 1024.0000 1024.0000 10.3100 10.3100 10.3100 9216.00 9 1
31.03.2026 Вторичный nda 1024.0000 1030.0000 1025.2553 10.3200 10.5000 10.4600 44085.98 43 8
30.03.2026 Вторичный nda 1025.0000 1030.0000 1027.1916 10.3400 10.5000 10.4300 32870.13 32 4
27.03.2026 Вторичный nda 1035.0000 1041.5600 1039.3456 10.1000 10.3000 10.1700 18708.22 18 7
26.03.2026 Вторичный nda 1029.0000 1047.0000 1034.5291 9.7800 10.3100 10.1400 11379.82 11 6
25.03.2026 Вторичный nda 1030.0000 1067.0000 1033.4895 9.2200 10.3000 10.1900 19636.30 19 6
24.03.2026 Вторичный nda 1020.0000 1033.8800 1026.9400 10.4300 10.8500 10.6400 2053.88 2 2
23.03.2026 Первичный nda 1002.3200 1002.3200 1002.3200 11.7600 11.7600 11.7600 290672.80 290 30
20.03.2026 Первичный nda 1001.4500 1001.4500 1001.4500 11.8600 11.8600 11.8600 356516.20 356 40
19.03.2026 Вторичный nda 1000.0000 1001.1400 1000.8906 11.6100 11.6500 11.6200 108096.18 108 10
19.03.2026 Первичный nda 1001.1500 1001.1500 1001.1500 11.6100 11.6100 11.6100 223256.45 223 23
18.03.2026 Первичный nda 1000.8600 1000.8600 1000.8600 11.2400 11.2400 11.2400 199171.14 199 21

Другие облигации этого эмитента

У этого эмитента нет других облигаций.

Другие облигации

ASB_L-B0138 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 30.09.2030
ASB_L-B0144 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 31.12.2027
MOSTG-B0004 Торгуется

ОДО "МОСТРА-ГРУПП"

Биржевая 15.01.2029
AVGRD-B0035 Торгуется

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"

Биржевая 31.01.2031