# Облигация ОАО "Агентство по управлению активами" BelAg-B0019

## Информация об облигации

- **Тикер:** BelAg-B0019
- **Вид облигации:** corporate_resident
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** 5-200-02-4976
- **Дата допуска:** 2023-12-07
- **Уровень допуска:** -
- **Рыночный сегмент:** -
- **Код выпуска:** BY50002D6803
- **Дата погашения:** 2033-12-01
- **Срок обращения, дней:** 3636
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 40
- **Текущая ставка, %:** 3.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-10-03
- **Номинальная стоимость:** 1000.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 1942
- **Объем выпуска, номинал:** 1942000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Не торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ОАО "Агентство по управлению активами"
- **Полное название:** Открытое акционерное общество "Агентство по управлению активами"
- **Нормализованное название:** оаоагентствопоуправлениюактивами
- **УНП:** 192687680
- **Адрес:** 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, дом 24, оф. 22
- **Депозитарий:** Белагропромбанк ОАО
- **Код эмитента:** BY277985
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

Сделок за последние 30 календарных дней не было.

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BelAg-B0002 | 5-200-02-4610 | 2032-06-14 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0003 | 5-200-02-4620 | 2032-06-14 | 4.8800 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0007 | 5-200-02-4727 | 2033-02-28 | 3.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0008 | 5-200-02-4744 | 2027-12-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0010 | 5-200-02-4760 | 2032-07-01 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0011 | 5-200-02-4773 | 2033-02-28 | 3.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0012 | 5-200-02-4940 | 2033-08-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0013 | 5-200-02-4941 | 2033-09-09 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0015 | 5-200-02-4959 | 2033-09-01 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0016 | 5-200-02-4954 | 2038-02-25 | 0.5000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0017 | 5-200-02-4955 | 2038-02-25 | 0.5000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0018 | 5-200-02-4964 | 2034-01-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0020 | 5-200-02-5013 | 2032-06-14 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0021 | 5-200-02-5059 | 2034-06-16 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0022 | 5-200-02-5060 | 2034-06-16 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0023 | 5-200-02-5095 | 2034-08-22 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0024 | 5-200-02-5096 | 2034-08-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0026 | 5-200-02-5176 | 2034-03-01 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| BelAg-B0027 | 5-200-02-5177 | 2041-03-01 | 9.7500 | Не торгуется | Да |

## Другие облигации

- Aigen-B0033: ЗАО "АЙГЕНИС"; corporate_resident; Торгуется.
- Aigen-B0035: ЗАО "АЙГЕНИС"; corporate_resident; Торгуется.
- Aigen-B0032: ЗАО "АЙГЕНИС"; corporate_resident; Торгуется.
- Aigen-B0022: ЗАО "АЙГЕНИС"; corporate_resident; Торгуется.
