# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0050

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0050
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000003381
- **Регистрационный номер:** BCSE-00486-P02
- **Дата допуска:** 2026-04-24
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000404876
- **Дата погашения:** 2031-12-29
- **Срок обращения, дней:** 2075
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 23
- **Текущая ставка, %:** 16.5000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-07-20
- **Номинальная стоимость:** 200.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 75000
- **Объем выпуска, номинал:** 15000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-16 | secondary | nda | 210.72630000 | 15.15000000 | 32241.12000000 | 55 |
| 2026-06-15 | secondary | ft | 206.04000000 | 15.90000000 | 50273.76000000 | 1 |
| 2026-06-15 | secondary | nda | 210.09650000 | 15.25000000 | 23951.00000000 | 36 |
| 2026-06-12 | secondary | nda | 209.91620000 | 15.25000000 | 14274.30000000 | 23 |
| 2026-06-11 | secondary | nda | 208.87160000 | 15.41000000 | 8981.48000000 | 17 |
| 2026-06-10 | secondary | nda | 207.61490000 | 15.61000000 | 19931.03000000 | 37 |
| 2026-06-09 | secondary | nda | 206.12520000 | 15.84000000 | 16902.27000000 | 23 |
| 2026-06-08 | secondary | nda | 206.10290000 | 15.84000000 | 23083.52000000 | 29 |
| 2026-06-05 | secondary | nda | 205.11310000 | 15.98000000 | 36305.02000000 | 26 |
| 2026-06-04 | secondary | nda | 205.19300000 | 15.96000000 | 35088.00000000 | 28 |
| 2026-06-03 | secondary | nda | 205.23900000 | 15.94000000 | 8004.32000000 | 16 |
| 2026-06-02 | secondary | nda | 204.93010000 | 15.98000000 | 29509.94000000 | 49 |
| 2026-06-01 | secondary | nda | 205.18970000 | 15.93000000 | 40217.18000000 | 39 |
| 2026-05-29 | secondary | nda | 206.06050000 | 15.77000000 | 17309.08000000 | 22 |
| 2026-05-28 | secondary | nda | 206.29640000 | 15.72000000 | 12584.08000000 | 15 |
| 2026-05-27 | secondary | nda | 204.20280000 | 16.06000000 | 84539.97000000 | 49 |
| 2026-05-26 | secondary | nda | 204.40920000 | 16.01000000 | 49467.02000000 | 46 |
| 2026-05-25 | secondary | nda | 204.56790000 | 15.98000000 | 53801.36000000 | 58 |
| 2026-05-22 | secondary | nda | 204.33710000 | 16.00000000 | 109524.70000000 | 59 |
| 2026-05-21 | secondary | nda | 204.21870000 | 16.01000000 | 170726.81000000 | 68 |
| 2026-05-20 | secondary | nda | 203.89280000 | 16.05000000 | 42817.49000000 | 59 |
| 2026-05-19 | secondary | ft | 206.17000000 | 15.67000000 | 100817.13000000 | 1 |
| 2026-05-19 | secondary | nda | 203.21500000 | 16.16000000 | 107500.71000000 | 71 |
| 2026-05-19 | primary | nda | 202.26000000 | 16.32000000 | 8494.92000000 | 10 |
| 2026-05-18 | secondary | nda | 202.32770000 | 16.30000000 | 37430.63000000 | 37 |
| 2026-05-18 | primary | nda | 202.17000000 | 16.33000000 | 210458.97000000 | 48 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- BAM-S-B0002: ООО "БАМ-СЕРВИС гарант"; exchange_traded; Торгуется.
