# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0051

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0051
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000003399
- **Регистрационный номер:** BCSE-00487-P02
- **Дата допуска:** 2026-04-24
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000404884
- **Дата погашения:** 2031-12-15
- **Срок обращения, дней:** 2061
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 22
- **Текущая ставка, %:** 7.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-08-16
- **Номинальная стоимость:** 300.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 50000
- **Объем выпуска, номинал:** 15000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Да
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-16 | secondary | nda | 303.29550000 | 6.82000000 | 68848.08000000 | 32 |
| 2026-06-15 | secondary | nda | 303.57850000 | 6.80000000 | 61626.43000000 | 24 |
| 2026-06-12 | secondary | nda | 303.63830000 | 6.78000000 | 26720.17000000 | 16 |
| 2026-06-11 | secondary | nda | 302.53940000 | 6.87000000 | 43565.67000000 | 20 |
| 2026-06-10 | secondary | nda | 301.33180000 | 6.95000000 | 91002.19000000 | 28 |
| 2026-06-09 | secondary | nda | 302.17010000 | 6.99000000 | 115428.99000000 | 39 |
| 2026-06-08 | secondary | nda | 305.36150000 | 6.83000000 | 76340.37000000 | 28 |
| 2026-06-05 | secondary | nda | 305.54820000 | 6.90000000 | 117024.95000000 | 29 |
| 2026-06-04 | secondary | nda | 307.49620000 | 6.54000000 | 67034.17000000 | 24 |
| 2026-06-03 | secondary | nda | 306.48000000 | 6.59000000 | 26357.28000000 | 5 |
| 2026-06-02 | secondary | nda | 303.93550000 | 6.72000000 | 16108.58000000 | 14 |
| 2026-06-01 | secondary | ft | 297.80000000 | 7.20000000 | 138774.80000000 | 1 |
| 2026-06-01 | secondary | nda | 302.63630000 | 6.80000000 | 49632.35000000 | 18 |
| 2026-06-01 | primary | nda | 297.44000000 | 7.24000000 | 149017.44000000 | 1 |
| 2026-05-29 | secondary | nda | 300.70930000 | 6.95000000 | 29168.80000000 | 17 |
| 2026-05-28 | secondary | nda | 300.37430000 | 6.99000000 | 85606.67000000 | 32 |
| 2026-05-28 | primary | nda | 297.63000000 | 7.22000000 | 446445.00000000 | 35 |
| 2026-05-27 | secondary | nda | 297.83650000 | 7.21000000 | 152790.14000000 | 60 |
| 2026-05-27 | primary | nda | 298.27000000 | 7.17000000 | 34301.05000000 | 5 |
| 2026-05-26 | primary | nda | 296.56000000 | 7.27000000 | 568505.52000000 | 92 |
| 2026-05-25 | secondary | nda | 296.03050000 | 7.30000000 | 16577.71000000 | 10 |
| 2026-05-25 | primary | nda | 296.04000000 | 7.30000000 | 521030.40000000 | 63 |
| 2026-05-22 | secondary | nda | 296.35850000 | 7.22000000 | 12150.70000000 | 4 |
| 2026-05-22 | primary | nda | 293.81000000 | 7.44000000 | 1881853.05000000 | 133 |
| 2026-05-21 | secondary | nda | 293.63000000 | 7.44000000 | 21434.99000000 | 5 |
| 2026-05-21 | primary | nda | 293.64000000 | 7.44000000 | 737917.32000000 | 67 |
| 2026-05-20 | primary | nda | 293.46000000 | 7.45000000 | 1296212.82000000 | 97 |
| 2026-05-19 | secondary | nda | 294.49260000 | 7.41000000 | 58309.53000000 | 30 |
| 2026-05-19 | primary | nda | 295.34000000 | 7.34000000 | 15653.02000000 | 4 |
| 2026-05-18 | secondary | nda | 296.05950000 | 7.29000000 | 12730.56000000 | 14 |
| 2026-05-18 | primary | nda | 295.95000000 | 7.30000000 | 320513.85000000 | 12 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- BAM-S-B0002: ООО "БАМ-СЕРВИС гарант"; exchange_traded; Торгуется.
