# Облигация ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" AVGRD-B0047

## Информация об облигации

- **Тикер:** AVGRD-B0047
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** BCSE-00384
- **Дата допуска:** 2023-10-06
- **Уровень допуска:** кот. лист "Базовый"
- **Рыночный сегмент:** Площадка "Малый и средний бизнес"
- **Код выпуска:** BY1000403845
- **Дата погашения:** 2033-09-30
- **Срок обращения, дней:** 3647
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежемесячно
- **Количество купонов:** 120
- **Текущая ставка, %:** 0.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-06-30
- **Номинальная стоимость:** 1000.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 2000
- **Объем выпуска, номинал:** 2000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Не торгуется
- **Индексируется:** Да
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
- **Нормализованное название:** заоавангардлизинг
- **УНП:** 191257170
- **Адрес:** 220028, г. Минск, ул. Полтавская, дом 10
- **Депозитарий:** ОАО "АСБ Беларусбанк",Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY258431
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

Сделок за последние 30 календарных дней не было.

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | 2038-03-31 | 7.5000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | 2038-09-30 | 7.5000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | 2029-08-31 | 7.5000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | 2027-06-30 | 9.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | 2031-01-31 | 1.2000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | 2041-02-28 | 8.5000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | 2028-09-30 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | 2028-01-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | 2027-02-28 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | 2026-07-31 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | 2027-05-31 | 25.1100 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | 2027-10-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | 2033-06-30 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | 2026-11-30 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | 2027-01-31 | 23.0300 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | 2027-03-31 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | 2027-10-31 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | 2029-12-31 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0055 | BCSE-00471-P01 | 2029-09-30 | 8.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0056 | BCSE-00472-P01 | 2029-12-31 | 7.5000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0057 | BCSE-00484-P01 | 2029-04-30 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0058 | BCSE-00494-P02 | 2036-07-31 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0059 | BCSE-00493-P01 | 2027-07-31 | 16.7500 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- BAM-S-B0002: ООО "БАМ-СЕРВИС гарант"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
