# Облигация ОДО "МОСТРА-ГРУПП" MOSTG-B0004

## Информация об облигации

- **Тикер:** MOSTG-B0004
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000003126
- **Регистрационный номер:** BCSE-00475-P01
- **Дата допуска:** 2026-01-26
- **Уровень допуска:** Внесписочные
- **Рыночный сегмент:** Перечень внесписочных ценных бумаг
- **Код выпуска:** BY1000404769
- **Дата погашения:** 2029-01-15
- **Срок обращения, дней:** 1085
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Полугодие
- **Количество купонов:** 6
- **Текущая ставка, %:** 7.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2027-01-15
- **Номинальная стоимость:** 300.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 15000
- **Объем выпуска, номинал:** 4500000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Да
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ОДО "МОСТРА-ГРУПП"
- **Полное название:** Общество с дополнительной ответственностью "МОСТРА-ГРУПП"
- **Нормализованное название:** одомострагрупп
- **УНП:** 101228755
- **Адрес:** 220071, г. Минск, ул. В.Хоружей, дом 29, каб. 101
- **Депозитарий:** ОАО "АСБ Беларусбанк",ООО "Финап24"
- **Код эмитента:** BY270063
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | primary | nda | 300.06000000 | 7.70000000 | 19203.84000000 | 3 |
| 2026-07-15 | primary | nda | 300.00000000 | 8.64000000 | 12300.00000000 | 8 |
| 2026-07-10 | primary | nda | 309.55000000 | 7.05000000 | 1547.75000000 | 1 |
| 2026-07-09 | primary | nda | 309.52000000 | 7.21000000 | 928.56000000 | 1 |
| 2026-07-07 | secondary | nda | 307.91980000 | 7.98000000 | 13240.55000000 | 5 |
| 2026-07-06 | secondary | nda | 309.40000000 | 7.76000000 | 1547.00000000 | 1 |
| 2026-07-06 | primary | nda | 309.46000000 | 7.75000000 | 3404.06000000 | 3 |
| 2026-07-02 | primary | nda | 309.23000000 | 7.77000000 | 1546.15000000 | 1 |
| 2026-07-01 | primary | nda | 309.17000000 | 7.74000000 | 1236.68000000 | 2 |
| 2026-06-30 | secondary | nda | 309.00000000 | 7.80000000 | 9579.00000000 | 1 |
| 2026-06-29 | secondary | nda | 307.22270000 | 7.72000000 | 3379.45000000 | 2 |
| 2026-06-29 | primary | nda | 308.99000000 | 7.46000000 | 8033.74000000 | 3 |
| 2026-06-26 | primary | nda | 308.62000000 | 6.76000000 | 1543.10000000 | 1 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 303.20000000 | 7.49000000 | 3335.20000000 | 4 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 305.84400000 | 7.04000000 | 1529.22000000 | 2 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 298.70520000 | 8.04000000 | 9259.86000000 | 3 |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0035: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
