MOSTG-B0004 - облигация ОДО "МОСТРА-ГРУПП" | TokenBel
TokenBel

Карточка облигации

MOSTG-B0004

Биржевая Купонная Торгуется Эмитент: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"

Информация об облигации

Регистрационный номер
BCSE-00475-P01
Дата допуска
26.01.2026
Дата погашения
15.01.2029
Уровень допуска
Внесписочные
Рыночный сегмент
Перечень внесписочных ценных бумаг
Код выпуска
BY1000404769
Номинальная стоимость
300.0 byn
Размер лота
1
Объем выпуска (шт.)
15000
Объем выпуска (номинал)
4500000.0
ISIN
BYE000003126
Срок обращения (дней)
1085
Количество купонов
6
Тип доходности
Купонная
Периодичность выплат
Полугодие
Текущая ставка (%)
7.0

Информация об эмитенте

УНП
101228755
Полное название
Общество с дополнительной ответственностью "МОСТРА-ГРУПП"
Адрес
220071, г. Минск, ул. В.Хоружей, дом 29, каб. 101
Депозитарий
ОАО "АСБ Беларусбанк",ООО "Финап24"
Код эмитента
BY270063

Расписание выплат по купонам

Таблица отражает периоды начисления и даты выплат процентного дохода по облигации MOSTG-B0004.

Загрузка...

Данные по графику выплат отсутствуют.
- прошедшие периоды
- текущий период
- будущие периоды

Календарь событий облигации

График показывает периоды выплаты процента и срок обращения облигации.

Загрузка графика...

История торгов: визуализация

Графики отображают только дни торгов БВФБ. Даты без сделок не показываются.

Последняя торговая дата: -

Торговых дней за последние 30 дней: -, сделок -, оборот -

Период:

Динамика цены

Средневзвешенная цена (линия) и диапазон min-max (область)

Доходность

Средневзвешенная доходность (линия) и диапазон min-max (область)

Объём торгов

Совокупный оборот за день

Количество сделок

Число заключённых сделок за день

Графики построены только по фактическим торговым дням БВФБ. Дни без сделок не отображаются как точки.

История торгов за последние 30 календарных дней

Дата торгов Рынок Режим Мин. цена Макс. цена Средняя цена Мин. доходность Макс. доходность Ср. доходность Сумма оборота Объем оборота (шт.) Сделки
17.04.2026 Вторичный nda 299.2600 299.3000 299.2902 7.6400 7.6400 7.6400 25738.96 86 3
17.04.2026 Первичный nda 304.6400 304.6400 304.6400 6.8700 6.8700 6.8700 15232.00 50 1
15.04.2026 Вторичный nda 302.3400 302.3400 302.3400 7.1700 7.1700 7.1700 604.68 2 1
13.04.2026 Вторичный nda 302.9900 303.5000 303.0145 7.2300 7.3000 7.3000 9393.45 31 5
10.04.2026 Вторичный nda 304.0000 304.0000 304.0000 7.6300 7.6300 7.6300 608.00 2 1
10.04.2026 Первичный nda 304.3300 304.3300 304.3300 7.5800 7.5800 7.5800 6695.26 22 2
09.04.2026 Вторичный nda 304.0000 304.0000 304.0000 7.7800 7.7800 7.7800 1216.00 4 2
08.04.2026 Вторичный nda 302.3800 304.2500 302.8125 8.0300 8.3000 8.2400 19682.81 65 7
08.04.2026 Первичный nda 304.2500 304.2500 304.2500 8.0300 8.0300 8.0300 608.50 2 1
07.04.2026 Вторичный nda 302.9500 304.1500 303.0420 8.1100 8.2800 8.2600 7576.05 25 5
06.04.2026 Вторичный nda 303.5500 304.0200 303.6741 8.3000 8.3700 8.3500 25812.30 85 4
03.04.2026 Вторичный nda 303.9500 303.9600 303.9543 8.2900 8.2900 8.2900 6990.95 23 2
03.04.2026 Первичный nda 303.9800 303.9800 303.9800 8.2900 8.2900 8.2900 3039.80 10 1
02.04.2026 Первичный nda 303.9100 303.9100 303.9100 8.2200 8.2200 8.2200 320017.23 1053 5
01.04.2026 Первичный nda 303.8700 303.8700 303.8700 8.3300 8.3300 8.3300 11243.19 37 2
31.03.2026 Первичный nda 303.8200 303.8200 303.8200 8.5000 8.5000 8.5000 92665.10 305 8
30.03.2026 Первичный nda 303.7600 303.7600 303.7600 8.5400 8.5400 8.5400 10631.60 35 4
27.03.2026 Первичный nda 303.6000 303.6000 303.6000 8.7100 8.7100 8.7100 71042.40 234 7
26.03.2026 Первичный nda 303.5200 303.5200 303.5200 8.4900 8.4900 8.4900 13051.36 43 6
25.03.2026 Первичный nda 303.4600 303.4600 303.4600 8.5200 8.5200 8.5200 3944.98 13 3
24.03.2026 Первичный nda 303.4300 303.4300 303.4300 8.8800 8.8800 8.8800 20329.81 67 8
23.03.2026 Первичный nda 303.4100 303.4100 303.4100 9.3600 9.3600 9.3600 51883.11 171 7
20.03.2026 Первичный nda 303.2400 303.2400 303.2400 9.5000 9.5000 9.5000 81571.56 269 6
19.03.2026 Первичный nda 303.1500 303.1500 303.1500 9.1500 9.1500 9.1500 25464.60 84 12
18.03.2026 Первичный nda 303.0500 303.0500 303.0500 8.6300 8.6300 8.6300 19092.15 63 7

Другие облигации этого эмитента

У этого эмитента нет других облигаций.

Другие облигации

ASB_L-B0138 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 30.09.2030
ASB_L-B0144 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 31.12.2027
AVGRD-B0035 Торгуется

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"

Биржевая 31.01.2031
ASB_L-B0131 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 31.12.2030