# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0040

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0040
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000002425
- **Регистрационный номер:** BCSE-00439-P01
- **Дата допуска:** 2025-08-25
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000404405
- **Дата погашения:** 2030-08-26
- **Срок обращения, дней:** 1827
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 21
- **Текущая ставка, %:** 18.5000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-07-29
- **Номинальная стоимость:** 200.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 50000
- **Объем выпуска, номинал:** 10000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-17 | secondary | nda | 225.00000000 | 14.61000000 | 675.00000000 | 1 |
| 2026-07-16 | secondary | nda | 219.87930000 | 15.50000000 | 33641.53000000 | 16 |
| 2026-07-15 | secondary | nda | 224.00000000 | 14.76000000 | 2464.00000000 | 4 |
| 2026-07-14 | secondary | nda | 223.39470000 | 14.86000000 | 6701.84000000 | 9 |
| 2026-07-13 | secondary | nda | 222.84150000 | 14.94000000 | 2896.94000000 | 7 |
| 2026-07-10 | secondary | nda | 223.82350000 | 14.74000000 | 5819.41000000 | 8 |
| 2026-07-09 | secondary | nda | 218.21210000 | 15.73000000 | 46915.60000000 | 29 |
| 2026-07-08 | secondary | nda | 215.19840000 | 16.28000000 | 8177.54000000 | 12 |
| 2026-07-07 | secondary | nda | 219.38960000 | 15.50000000 | 10530.70000000 | 12 |
| 2026-07-06 | secondary | nda | 219.99040000 | 15.38000000 | 5719.75000000 | 5 |
| 2026-07-02 | secondary | nda | 218.45420000 | 15.62000000 | 5679.81000000 | 15 |
| 2026-07-01 | secondary | nda | 217.42510000 | 15.79000000 | 23264.49000000 | 15 |
| 2026-06-30 | secondary | nda | 219.92240000 | 15.33000000 | 7257.44000000 | 6 |
| 2026-06-29 | secondary | nda | 219.77180000 | 15.35000000 | 8351.33000000 | 12 |
| 2026-06-26 | secondary | nda | 220.09620000 | 15.26000000 | 39617.32000000 | 12 |
| 2026-06-25 | secondary | nda | 219.14250000 | 15.42000000 | 6135.99000000 | 8 |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 220.65710000 | 15.14000000 | 3089.20000000 | 3 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 218.62190000 | 15.49000000 | 3497.95000000 | 4 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 218.47270000 | 15.51000000 | 9612.80000000 | 25 |
| 2026-06-19 | secondary | nda | 220.01690000 | 15.21000000 | 2860.22000000 | 7 |
| 2026-06-18 | secondary | nda | 218.72780000 | 15.42000000 | 13123.67000000 | 15 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 221.23730000 | 14.97000000 | 4867.22000000 | 7 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0052 | BCSE-00501-P02 | 2031-06-23 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | 2031-07-14 | 6.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
