# Облигация Министерство финансов Республики Беларусь MFRB-B0405

## Информация об облигации

- **Тикер:** MFRB-B0405
- **Вид облигации:** Государственная
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** MF-LB-BYN-0405
- **Дата допуска:** 2026-06-05
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** ГДОП 405
- **Дата погашения:** 2028-06-05
- **Срок обращения, дней:** 731
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** После окончания обращения
- **Количество купонов:** 1
- **Текущая ставка, %:** 0.5000
- **Ближайшая купонная дата:** 2028-06-05
- **Номинальная стоимость:** 1000.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 300000
- **Объем выпуска, номинал:** 300000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Не торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** Министерство финансов Республики Беларусь
- **Полное название:** Министерство финансов Республики Беларусь
- **Нормализованное название:** министерствофинансовреспубликибеларусь
- **УНП:** 100691903
- **Адрес:** 220010 г. Минск, ул. Советская, 7
- **Депозитарий:** РЦДЦБ РУП
- **Код эмитента:** МФРБ
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

Сделок за последние 30 календарных дней не было.

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFRB-B0267C | MF-LB-USD-0267 | 2027-08-19 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0282C | MF-LB-USD-0282 | 2030-07-15 | 5.5000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0292C | MF-LB-USD-0292 | 2028-02-18 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0294C | MF-LB-USD-0294 | 2030-12-13 | 5.5000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0308 | MF-LB-BYN-0308 | 2032-04-27 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0308C | MF-LB-USD-0308 | 2028-08-24 | 1.8000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0309C | MF-LB-USD-0309 | 2028-08-24 | 1.8000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0310C | MF-LB-USD-0310 | 2028-09-13 | 1.8000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0316C | MF-LB-RUB-0316 | 2028-03-14 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0345C | MF-LB-USD-0345 | 2029-09-06 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0347C | MF-LB-USD-0347 | 2030-08-28 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0354C | MF-LB-EUR-0354 | 2027-02-24 | 1.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0359C | MF-LB-EUR-0359 | 2028-02-18 | 1.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0363C | MF-LB-USD-0363 | 2031-03-11 | 2.9000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0369C | MF-LB-USD-0369 | 2031-05-19 | 2.9000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0371C | MF-LB-USD-0371 | 2030-07-15 | 2.3000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0372C | MF-LB-USD-0372 | 2030-07-15 | 2.3000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0385 | MF-SB-BYN-0385 | 2026-07-17 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0386 | MF-LB-BYN-0386 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0387 | MF-LB-BYN-0387 | 2039-08-19 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0388 | MF-LB-BYN-0388 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0389 | MF-LB-BYN-0389 | 2039-08-19 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0390 | MF-LB-BYN-0390 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0391 | MF-LB-BYN-0391 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0392 | MF-LB-BYN-0392 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0393 | MF-SB-BYN-0393 | 2026-11-27 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0394 | MF-LB-BYN-0394 | 2027-06-11 | 11.2500 | Торгуется | Да |
| MFRB-B0395 | MF-LB-BYN-0395 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0396 | MF-LB-BYN-0396 | 2039-08-19 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0397 | MF-LB-BYN-0397 | 2039-12-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0398 | MF-LB-BYN-0398 | 2039-12-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0399 | MF-LB-BYN-0399 | 2032-12-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0400 | MF-LB-BYN-0400 | 2039-12-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0401 | MF-LB-BYN-0401 | 2039-08-19 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B0404 | MF-LB-BYN-0404 | 2039-12-30 | 4.0000 | Торгуется | Да |
| MFRB-B162C | 21C16215 | 2030-09-20 | 6.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B163C | 22C16315 | 2030-09-20 | 6.9300 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B164C | 22C16415 | 2030-09-20 | 6.9300 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B165C | 22C16515 | 2030-09-20 | 6.9300 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B169C | 22C16915 | 2030-09-20 | 6.9300 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B229C | 22C22916 | 2030-09-20 | 6.9300 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B237C | 21C23717 | 2030-09-20 | 6.3000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B271C | MF-LB-USD-0271 | 2028-02-10 | 4.5000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B276C | MF-LB-USD-0276 | 2030-07-15 | 5.5000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B278 | 22027815 | 2028-04-24 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B279 | 22027915 | 2028-04-24 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B279C | MF-LB-USD-0279 | 2030-07-15 | 5.5000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B280C | MF-LB-USD-0280 | 2030-07-15 | 5.5000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B281C | MF-LB-USD-0281 | 2026-07-28 | 5.5000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B284 | 22028415 | 2030-09-20 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B285 | 22028515 | 2030-09-20 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B285C | MF-LB-USD-0285 | 2029-05-17 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B286C | MF-LB-RUB-0286 | 2026-12-23 | 10.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B297 | MF-LB-BYN-0297 | 2028-07-05 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B298 | MF-LB-BYN-0298 | 2029-05-31 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B299 | MF-LB-BYN-0299 | 2029-04-27 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B299C | MF-LB-RUB-0299 | 2026-12-04 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B300 | MF-LB-BYN-0300 | 2029-08-03 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B300C | MF-LB-USD-0300 | 2027-03-24 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B302 | MF-LB-BYN-0302 | 2032-04-27 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B303 | MF-LB-BYN-0303 | 2032-04-27 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B303C | MF-LB-USD-0303 | 2027-08-24 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B304 | MF-LB-BYN-0304 | 2032-04-27 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B305 | MF-LB-BYN-0305 | 2032-04-27 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B305C | MF-LB-EUR-0305 | 2026-08-05 | 0.9500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B306 | MF-LB-BYN-0306 | 2030-08-30 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B313 | MF-LB-BYN-0313 | 2032-04-27 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B314 | MF-LB-BYN-0314 | 2032-04-27 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B317 | MF-LB-BYN-0317 | 2034-12-20 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B318 | MF-LB-BYN-0318 | 2034-12-20 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B319 | MF-LB-BYN-0319 | 2034-12-20 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B321 | MF-LB-BYN-0321 | 2034-12-20 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B322 | MF-LB-BYN-0322 | 2034-12-20 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B323 | MF-LB-BYN-0323 | 2034-12-20 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B323C | MF-LB-USD-0323 | 2029-05-15 | 2.5000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B324 | MF-LB-BYN-0324 | 2034-12-20 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B325 | MF-LB-BYN-0325 | 2028-08-11 | 9.2500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B326 | MF-LB-BYN-0326 | 2028-08-11 | 9.2500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B328 | MF-LB-BYN-0328 | 2035-06-07 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B328C | MF-LB-USD-0328 | 2029-12-05 | 2.4000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B329 | MF-LB-BYN-0329 | 2035-06-07 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B329C | MF-LB-USD-0329 | 2029-12-14 | 2.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B330 | MF-LB-BYN-0330 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B331 | MF-LB-BYN-0331 | 2035-09-07 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B333 | MF-LB-BYN-0333 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B335 | MF-LB-BYN-0335 | 2035-09-07 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B337 | MF-LB-BYN-0337 | 2035-12-07 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B338 | MF-LB-BYN-0338 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B338C | MF-LB-USD-0338 | 2030-06-14 | 2.7500 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B340 | MF-LB-BYN-0340 | 2035-12-07 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B341 | MF-LB-BYN-0341 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B342 | MF-LB-BYN-0342 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B343 | MF-LB-BYN-0343 | 2035-12-07 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B344 | MF-LB-BYN-0344 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B345 | MF-LB-BYN-0345 | 2036-03-07 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B347 | MF-LB-BYN-0347 | 2036-06-06 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B348 | MF-LB-BYN-0348 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B349 | MF-LB-BYN-0349 | 2036-05-15 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B350 | MF-LB-BYN-0350 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B351 | MF-LB-BYN-0351 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B352 | MF-LB-BYN-0352 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B353 | MF-LB-BYN-0353 | 2036-05-15 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B354 | MF-LB-BYN-0354 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B355 | MF-LB-BYN-0355 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B356 | MF-LB-BYN-0356 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B357 | MF-LB-BYN-0357 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B358 | MF-LB-BYN-0358 | 2036-06-06 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B359 | MF-LB-BYN-0359 | 2036-05-15 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B360 | MF-LB-BYN-0360 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B361 | MF-LB-BYN-0361 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B362 | MF-LB-BYN-0362 | 2036-05-15 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B364 | MF-LB-BYN-0364 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B365 | MF-LB-BYN-0365 | 2036-09-08 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B366 | MF-LB-BYN-0366 | 2036-11-14 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B367 | MF-LB-BYN-0367 | 2032-12-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B368 | MF-LB-BYN-0368 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B369 | MF-LB-BYN-0369 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B370 | MF-LB-BYN-0370 | 2036-09-08 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B371 | MF-LB-BYN-0371 | 2036-11-14 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B373 | MF-LB-BYN-0373 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B374 | MF-LB-BYN-0374 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B375 | MF-LB-BYN-0375 | 2036-12-08 | 5.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B376 | MF-LB-BYN-0376 | 2035-08-29 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B377 | MF-LB-BYN-0377 | 2036-05-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B378 | MF-LB-BYN-0378 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B379 | MF-LB-BYN-0379 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B380 | MF-LB-BYN-0380 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B381 | MF-LB-BYN-0381 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B382 | MF-LB-BYN-0382 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B383 | MF-LB-BYN-0383 | 2039-03-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B384 | MF-LB-BYN-0384 | 2032-12-31 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| MFRB-B403 | MF-LB-BYN-0403 | 2039-12-30 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
