# Облигация ЗАО "Альфа-Банк" ALFA-B0041

## Информация об облигации

- **Тикер:** ALFA-B0041
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000002441
- **Регистрационный номер:** BCSE-00441
- **Дата допуска:** 2025-09-15
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000404421
- **Дата погашения:** 2035-09-01
- **Срок обращения, дней:** 3638
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Полугодие
- **Количество купонов:** 20
- **Текущая ставка, %:** 11.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-09-25
- **Номинальная стоимость:** 100.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 300000
- **Объем выпуска, номинал:** 30000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "Альфа-Банк"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
- **Нормализованное название:** заоальфабанк
- **УНП:** 101541947
- **Адрес:** Минск, ул.Сурганова, 43-47
- **Депозитарий:** Альфа-Банк ЗАО
- **Код эмитента:** BY132016
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | secondary | ft | 102.93630000 | 10.74000000 | 823.49000000 | 3 |
| 2026-07-16 | secondary | nda | 103.00000000 | 10.72000000 | 103.00000000 | 1 |
| 2026-07-16 | primary | nda | 103.41000000 | 10.64000000 | 147979.71000000 | 9 |
| 2026-07-15 | secondary | ft | 102.35000000 | 10.86000000 | 25587.50000000 | 1 |
| 2026-07-15 | secondary | nda | 102.50000000 | 10.83000000 | 102.50000000 | 1 |
| 2026-07-15 | primary | nda | 103.38000000 | 10.64000000 | 5169.00000000 | 1 |
| 2026-07-14 | secondary | nda | 103.00000000 | 10.72000000 | 103.00000000 | 1 |
| 2026-07-14 | primary | nda | 103.35000000 | 10.64000000 | 2273.70000000 | 6 |
| 2026-07-13 | secondary | ft | 103.02020000 | 10.71000000 | 30700.02000000 | 5 |
| 2026-07-13 | secondary | nda | 103.00000000 | 10.72000000 | 309.00000000 | 3 |
| 2026-07-13 | primary | nda | 103.32000000 | 10.65000000 | 61165.44000000 | 5 |
| 2026-07-10 | secondary | ft | 102.59000000 | 10.79000000 | 15593.68000000 | 1 |
| 2026-07-10 | secondary | nda | 102.00000000 | 10.92000000 | 102.00000000 | 1 |
| 2026-07-10 | primary | nda | 103.22000000 | 10.66000000 | 103.22000000 | 1 |
| 2026-07-09 | secondary | ft | 101.95030000 | 10.92000000 | 146094.82000000 | 2 |
| 2026-07-09 | primary | nda | 103.19000000 | 10.66000000 | 412.76000000 | 4 |
| 2026-07-08 | primary | nda | 103.16000000 | 10.67000000 | 618.96000000 | 4 |
| 2026-07-07 | secondary | ft | 102.53340000 | 10.80000000 | 34553.76000000 | 2 |
| 2026-07-07 | primary | nda | 103.13000000 | 10.67000000 | 412.52000000 | 4 |
| 2026-07-06 | primary | nda | 103.10000000 | 10.67000000 | 1340.30000000 | 3 |
| 2026-07-02 | secondary | nda | 101.00000000 | 11.11000000 | 101.00000000 | 1 |
| 2026-07-02 | primary | nda | 102.98000000 | 10.68000000 | 6075.82000000 | 4 |
| 2026-07-01 | secondary | ft | 102.72000000 | 10.74000000 | 410.88000000 | 4 |
| 2026-07-01 | primary | nda | 102.95000000 | 10.69000000 | 89875.35000000 | 6 |
| 2026-06-30 | secondary | ft | 102.60960000 | 10.76000000 | 9132.25000000 | 2 |
| 2026-06-30 | secondary | nda | 101.86000000 | 10.92000000 | 305.58000000 | 3 |
| 2026-06-30 | primary | nda | 102.92000000 | 10.69000000 | 2881.76000000 | 4 |
| 2026-06-29 | secondary | nda | 102.25000000 | 10.83000000 | 204.50000000 | 2 |
| 2026-06-29 | secondary | ft | 101.00260000 | 11.10000000 | 71206.80000000 | 4 |
| 2026-06-29 | primary | nda | 102.89000000 | 10.69000000 | 201047.06000000 | 6 |
| 2026-06-26 | secondary | nda | 102.86670000 | 10.69000000 | 617.20000000 | 4 |
| 2026-06-26 | primary | nda | 102.80000000 | 10.70000000 | 719.60000000 | 6 |
| 2026-06-25 | secondary | nda | 103.50000000 | 10.55000000 | 103.50000000 | 1 |
| 2026-06-25 | secondary | ft | 101.60180000 | 10.95000000 | 22149.20000000 | 2 |
| 2026-06-25 | primary | nda | 102.77000000 | 10.71000000 | 822.16000000 | 5 |
| 2026-06-24 | primary | nda | 102.74000000 | 10.71000000 | 6575.36000000 | 7 |
| 2026-06-23 | secondary | ft | 101.03000000 | 11.07000000 | 26469.86000000 | 1 |
| 2026-06-23 | primary | nda | 102.71000000 | 10.71000000 | 308.13000000 | 3 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 103.00000000 | 10.65000000 | 103.00000000 | 1 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 103.33330000 | 10.58000000 | 310.00000000 | 3 |
| 2026-06-22 | secondary | ft | 102.20430000 | 10.81000000 | 36589.15000000 | 2 |
| 2026-06-22 | primary | nda | 102.68000000 | 10.72000000 | 21665.48000000 | 7 |
| 2026-06-19 | primary | nda | 102.59000000 | 10.72000000 | 410.36000000 | 2 |
| 2026-06-18 | secondary | ft | 101.97000000 | 10.85000000 | 203.94000000 | 2 |
| 2026-06-18 | primary | nda | 102.56000000 | 10.73000000 | 1333.28000000 | 3 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 102.00000000 | 10.84000000 | 102.00000000 | 1 |
| 2026-06-17 | primary | nda | 102.53000000 | 10.73000000 | 26452.74000000 | 5 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALFA-B0027 | 5-200-02-3232 | 2027-11-25 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0030 | 5-200-02-3599 | 2030-11-01 | 4.0000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0031 | 5-200-02-3600 | 2028-11-01 | 3.0000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0032 | 5-200-02-3610 | 2026-11-03 | 11.5000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0033 | 5-200-02-3749 | 2029-05-22 | 10.0000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0034 | 5-200-02-4057 | 2026-05-20 | 10.0000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0035 | 5-200-02-4089 | 2027-07-26 | 9.0000 | Торгуется | Да |
| ALFA-B0036 | 5-200-02-4118 | 2028-09-15 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| ALFA-B0038 | 5-200-02-5053 | 2034-05-10 | 10.0000 | Торгуется | Да |
| ALFA-B0039 | 5-200-02-5054 | 2034-05-10 | 10.0000 | Торгуется | Да |
| ALFA-B0040 | 5-200-02-5155 | 2035-01-25 | 11.0000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0042 | 5-200-02-5248 | 2035-12-10 | 11.0000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0043 | 5-200-02-5249 | 2037-12-10 | 11.0000 | Не торгуется | Да |
| ALFA-B0044 | 5-200-02-5250 | 2039-12-20 | 11.7500 | Не торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
