ALFA-B0041 - облигация ЗАО "Альфа-Банк" | TokenBel
TokenBel
Подробное описание страницы в справочнике

Карточка облигации

Облигация ALFA-B0041 — ЗАО "Альфа-Банк"

Эмитент: ЗАО "Альфа-Банк"
Биржевая Купонная Торгуется

Добавить облигацию в портфель

Загружаем портфели...

У вас пока нет портфелей.

Создать портфель

Ошибка валидации

Добавить информацию

Объект жалобы:

ALFA-B0041

ЗАО "Альфа-Банк"

Опишите, что именно нужно проверить или исправить. Чем точнее сообщение, тем быстрее команда сможет обработать его.

в избранное

Информация об облигации

Регистрационный номер
BCSE-00441
Дата допуска
15.09.2025
Дата погашения
01.09.2035
Уровень допуска
кот. лист "Национальный"
Рыночный сегмент
Основной рынок
Код выпуска
BY1000404421
Номинальная стоимость
100.0 byn
Размер лота
1
Объем выпуска (шт.)
300000
Объем выпуска (номинал)
30000000.0
ISIN
BYE000002441
Срок обращения (дней)
3638
Количество купонов
20
Тип доходности
Купонная
Периодичность выплат
Полугодие
Текущая ставка (%)
11.0

Информация об эмитенте

Название
ЗАО "Альфа-Банк"
УНП
101541947
Полное название
Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Адрес
Минск, ул.Сурганова, 43-47
Депозитарий
Альфа-Банк ЗАО
Код эмитента
BY132016

Расписание выплат по купонам

Таблица отражает периоды начисления и даты выплат процентного дохода по облигации ALFA-B0041.

Загрузка...

Данные по графику выплат отсутствуют.
- прошедшие периоды
- текущий период
- будущие периоды

Календарь событий облигации

График показывает периоды выплаты процента и срок обращения облигации.

Сумма выплаты на 1 облигацию

Загрузка графика выплат...

Диаграмма Ганта событий

Загрузка графика...

История торгов: визуализация

Графики отображают только дни торгов БВФБ. Даты без сделок не показываются.

Последняя торговая дата: -

Торговых дней за последние 30 дней: -, сделок -, оборот -

Период:

Динамика цены

Средневзвешенная цена (линия) и диапазон min-max (область)

Доходность

Средневзвешенная доходность (линия) и диапазон min-max (область)

Объём торгов

Совокупный оборот за день

Количество сделок

Число заключённых сделок за день

Графики построены только по фактическим торговым дням БВФБ. Дни без сделок не отображаются как точки.

История торгов за последние 30 календарных дней

Дата торгов Рынок Режим Мин. цена Макс. цена Средняя цена Мин. доходность Макс. доходность Ср. доходность Сумма оборота Объем оборота (шт.) Сделки
15.05.2026 Вторичный nda 100.0000 100.0000 100.0000 11.1700 11.1700 11.1700 100.00 1 1
15.05.2026 Вторичный ft 101.3700 101.3700 101.3700 10.8700 10.8700 10.8700 101.37 1 1
15.05.2026 Первичный nda 101.5400 101.5400 101.5400 10.8300 10.8300 10.8300 812.32 8 4
14.05.2026 Вторичный ft 98.9600 100.2800 99.8053 11.1000 11.3900 11.2100 3393.38 34 3
14.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9500 10.9500 10.9500 101.00 1 1
14.05.2026 Первичный nda 101.5100 101.5100 101.5100 10.8400 10.8400 10.8400 3248.32 32 6
13.05.2026 Вторичный nda 101.5000 101.5000 101.5000 10.8400 10.8400 10.8400 406.00 4 1
13.05.2026 Вторичный ft 99.4600 100.5100 99.4636 11.0500 11.2800 11.2800 302568.16 3042 3
13.05.2026 Первичный nda 101.4800 101.4800 101.4800 10.8400 10.8400 10.8400 4160.68 41 5
12.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9400 10.9400 10.9400 101.00 1 1
12.05.2026 Вторичный ft 100.5400 101.0600 100.7637 10.9300 11.0400 10.9900 9371.02 93 2
12.05.2026 Первичный nda 101.4500 101.4500 101.4500 10.8400 10.8400 10.8400 52855.45 521 3
11.05.2026 Вторичный ft 101.0200 101.3600 101.0227 10.8600 10.9300 10.9300 13335.00 132 4
11.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9400 10.9400 10.9400 202.00 2 2
11.05.2026 Первичный nda 101.4200 101.4200 101.4200 10.8500 10.8500 10.8500 608.52 6 2
08.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9300 10.9300 10.9300 606.00 6 5
08.05.2026 Первичный nda 101.3300 101.3300 101.3300 10.8600 10.8600 10.8600 1310602.22 12934 7
07.05.2026 Вторичный ft 100.8000 100.8000 100.8000 10.9700 10.9700 10.9700 100.80 1 1
06.05.2026 Вторичный ft 99.3500 99.3500 99.3500 11.2800 11.2800 11.2800 198.70 2 1
06.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9200 10.9200 10.9200 101.00 1 1
06.05.2026 Первичный nda 101.2700 101.2700 101.2700 10.8600 10.8600 10.8600 24304.80 240 3
05.05.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.8800 10.8800 10.8800 101.20 1 1
05.05.2026 Первичный nda 101.2400 101.2400 101.2400 10.8700 10.8700 10.8700 41508.40 410 3
04.05.2026 Вторичный ft 100.2700 100.8000 100.4300 10.9600 11.0700 11.0400 43385.78 432 3
04.05.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.8700 10.8700 10.8700 404.80 4 4
04.05.2026 Первичный nda 101.2100 101.2100 101.2100 10.8700 10.8700 10.8700 57183.65 565 8
30.04.2026 Первичный nda 101.0800 101.0800 101.0800 10.8800 10.8800 10.8800 12028.52 119 5
29.04.2026 Вторичный nda 100.7000 101.2000 100.7625 10.8600 10.9600 10.9500 806.10 8 3
29.04.2026 Первичный nda 101.0500 101.0500 101.0500 10.8900 10.8900 10.8900 1313.65 13 4
28.04.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.8500 10.8500 10.8500 101.20 1 1
28.04.2026 Первичный nda 101.0200 101.0200 101.0200 10.8900 10.8900 10.8900 606.12 6 3
27.04.2026 Вторичный ft 94.3600 96.1400 95.2500 11.9800 12.4100 12.1900 762.00 8 2
27.04.2026 Первичный nda 100.9900 100.9900 100.9900 10.8900 10.8900 10.8900 30196.01 299 8
25.04.2026 Вторичный nda 100.6000 100.6000 100.6000 10.9700 10.9700 10.9700 100.60 1 1
25.04.2026 Первичный nda 100.9300 100.9300 100.9300 10.9000 10.9000 10.9000 3936.27 39 5
24.04.2026 Вторичный nda 100.5000 100.9000 100.6250 10.9000 10.9900 10.9600 402.50 4 3
24.04.2026 Первичный nda 100.9000 100.9000 100.9000 10.9000 10.9000 10.9000 50147.30 497 3
23.04.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.8400 10.8400 10.8400 101.20 1 1
23.04.2026 Вторичный ft 100.4000 100.4000 100.4000 11.0100 11.0100 11.0100 10040.00 100 1
23.04.2026 Первичный nda 100.8700 100.8700 100.8700 10.9100 10.9100 10.9100 19972.26 198 12
22.04.2026 Вторичный ft 99.9500 99.9500 99.9500 11.1000 11.1000 11.1000 7596.20 76 1
22.04.2026 Первичный nda 100.8400 100.8400 100.8400 10.9100 10.9100 10.9100 817409.04 8106 9
17.04.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.8200 10.8200 10.8200 101.20 1 1
17.04.2026 Вторичный ft 99.9300 99.9300 99.9300 11.0900 11.0900 11.0900 11691.81 117 1
17.04.2026 Первичный nda 100.6900 100.6900 100.6900 10.9300 10.9300 10.9300 704.83 7 4

Другие облигации этого эмитента

Тикер Тип Дата погашения Ставка (%)
ALFA-B0027 Банковская 25.11.2027 0.0
ALFA-B0030 Банковская 01.11.2030 4.0
ALFA-B0031 Банковская 01.11.2028 3.0
ALFA-B0032 Банковская 03.11.2026 11.5
ALFA-B0033 Банковская 22.05.2029 10.0
ALFA-B0034 Банковская 20.05.2026 10.0
ALFA-B0035 Банковская 26.07.2027 9.0
ALFA-B0036 Банковская 15.09.2028 8.0
ALFA-B0038 Банковская 10.05.2034 10.0
ALFA-B0039 Банковская 10.05.2034 10.0
ALFA-B0040 Банковская 25.01.2035 11.0
ALFA-B0042 Банковская 10.12.2035 11.0
ALFA-B0043 Банковская 10.12.2037 11.0
ALFA-B0044 Банковская 20.12.2039 11.75

Другие облигации

ASB_L-B0138 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 30.09.2030
IT-D-B0001 Торгуется

ООО "АйТи Дистрибуция"

Биржевая 31.01.2031
ASB_L-B0144 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 31.12.2027
MOSTG-B0004 Торгуется

ОДО "МОСТРА-ГРУПП"

Биржевая 15.01.2029