ALFA-B0041 - облигация ЗАО "Альфа-Банк" | TokenBel
TokenBel
Подробное описание страницы в справочнике

Карточка облигации

Облигация ALFA-B0041 — ЗАО "Альфа-Банк"

Эмитент: ЗАО "Альфа-Банк"
Биржевая Купонная Торгуется

Добавить облигацию в портфель

Загружаем портфели...

У вас пока нет портфелей.

Создать портфель

Ошибка валидации

Добавить информацию

Объект жалобы:

ALFA-B0041

ЗАО "Альфа-Банк"

Опишите, что именно нужно проверить или исправить. Чем точнее сообщение, тем быстрее команда сможет обработать его.

в избранное

Информация об облигации

Регистрационный номер
BCSE-00441
Дата допуска
15.09.2025
Дата погашения
01.09.2035
Уровень допуска
кот. лист "Национальный"
Рыночный сегмент
Основной рынок
Код выпуска
BY1000404421
Номинальная стоимость
100.0 byn
Размер лота
1
Объем выпуска (шт.)
300000
Объем выпуска (номинал)
30000000.0
ISIN
BYE000002441
Срок обращения (дней)
3638
Количество купонов
20
Тип доходности
Купонная
Периодичность выплат
Полугодие
Текущая ставка (%)
11.0

Информация об эмитенте

Название
ЗАО "Альфа-Банк"
УНП
101541947
Полное название
Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Адрес
Минск, ул.Сурганова, 43-47
Депозитарий
Альфа-Банк ЗАО
Код эмитента
BY132016

Расписание выплат по купонам

Таблица отражает периоды начисления и даты выплат процентного дохода по облигации ALFA-B0041.

Загрузка...

Данные по графику выплат отсутствуют.
- прошедшие периоды
- текущий период
- будущие периоды

Календарь событий облигации

График показывает периоды выплаты процента и срок обращения облигации.

Сумма выплаты на 1 облигацию

Загрузка графика выплат...

Диаграмма Ганта событий

Загрузка графика...

История торгов: визуализация

Графики отображают только дни торгов БВФБ. Даты без сделок не показываются.

Последняя торговая дата: -

Торговых дней за последние 30 дней: -, сделок -, оборот -

Период:

Динамика цены

Средневзвешенная цена (линия) и диапазон min-max (область)

Доходность

Средневзвешенная доходность (линия) и диапазон min-max (область)

Объём торгов

Совокупный оборот за день

Количество сделок

Число заключённых сделок за день

Графики построены только по фактическим торговым дням БВФБ. Дни без сделок не отображаются как точки.

История торгов за последние 30 календарных дней

Дата торгов Рынок Режим Мин. цена Макс. цена Средняя цена Мин. доходность Макс. доходность Ср. доходность Сумма оборота Объем оборота (шт.) Сделки
01.06.2026 Вторичный ft 100.9100 101.3500 101.3483 10.9300 11.0200 10.9300 311240.57 3071 2
01.06.2026 Первичный nda 102.0500 102.0500 102.0500 10.7800 10.7800 10.7800 204.10 2 2
29.05.2026 Первичный nda 101.9600 101.9600 101.9600 10.7900 10.7900 10.7900 252045.12 2472 6
28.05.2026 Вторичный ft 99.7700 101.4400 100.6723 10.9000 11.2600 11.0600 1308.74 13 4
28.05.2026 Вторичный nda 110.0000 110.0000 110.0000 9.2100 9.2100 9.2100 440.00 4 2
28.05.2026 Первичный nda 101.9300 101.9300 101.9300 10.7900 10.7900 10.7900 24870.92 244 6
27.05.2026 Вторичный ft 101.3400 101.3400 101.3400 10.9200 10.9200 10.9200 101.34 1 1
27.05.2026 Первичный nda 101.9000 101.9000 101.9000 10.8000 10.8000 10.8000 8050.10 79 12
26.05.2026 Вторичный nda 101.8700 101.8700 101.8700 10.8000 10.8000 10.8000 101.87 1 1
26.05.2026 Вторичный ft 101.1300 101.1300 101.1300 10.9600 10.9600 10.9600 11124.30 110 1
26.05.2026 Первичный nda 101.8700 101.8700 101.8700 10.8000 10.8000 10.8000 10492.61 103 3
25.05.2026 Вторичный ft 100.9400 101.2900 101.2572 10.9200 11.0000 10.9200 855015.45 8444 4
25.05.2026 Первичный nda 101.8400 101.8400 101.8400 10.8000 10.8000 10.8000 12322.64 121 5
22.05.2026 Первичный nda 101.7500 101.7500 101.7500 10.8100 10.8100 10.8100 11090.75 109 8
21.05.2026 Первичный nda 101.7200 101.7200 101.7200 10.8200 10.8200 10.8200 15156.28 149 2
20.05.2026 Вторичный nda 101.4000 101.4000 101.4000 10.8800 10.8800 10.8800 101.40 1 1
20.05.2026 Вторичный ft 101.0800 101.0800 101.0800 10.9500 10.9500 10.9500 101.08 1 1
20.05.2026 Первичный nda 101.6900 101.6900 101.6900 10.8200 10.8200 10.8200 24608.98 242 5
19.05.2026 Первичный nda 101.6600 101.6600 101.6600 10.8200 10.8200 10.8200 1829.88 18 8
18.05.2026 Вторичный ft 101.2400 101.2400 101.2400 10.9100 10.9100 10.9100 2024.80 20 1
18.05.2026 Первичный nda 101.6300 101.6300 101.6300 10.8300 10.8300 10.8300 4471.72 44 6
15.05.2026 Вторичный nda 100.0000 100.0000 100.0000 11.1700 11.1700 11.1700 100.00 1 1
15.05.2026 Вторичный ft 101.3700 101.3700 101.3700 10.8700 10.8700 10.8700 101.37 1 1
15.05.2026 Первичный nda 101.5400 101.5400 101.5400 10.8300 10.8300 10.8300 812.32 8 4
14.05.2026 Вторичный ft 98.9600 100.2800 99.8053 11.1000 11.3900 11.2100 3393.38 34 3
14.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9500 10.9500 10.9500 101.00 1 1
14.05.2026 Первичный nda 101.5100 101.5100 101.5100 10.8400 10.8400 10.8400 3248.32 32 6
13.05.2026 Вторичный nda 101.5000 101.5000 101.5000 10.8400 10.8400 10.8400 406.00 4 1
13.05.2026 Вторичный ft 99.4600 100.5100 99.4636 11.0500 11.2800 11.2800 302568.16 3042 3
13.05.2026 Первичный nda 101.4800 101.4800 101.4800 10.8400 10.8400 10.8400 4160.68 41 5
12.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9400 10.9400 10.9400 101.00 1 1
12.05.2026 Вторичный ft 100.5400 101.0600 100.7637 10.9300 11.0400 10.9900 9371.02 93 2
12.05.2026 Первичный nda 101.4500 101.4500 101.4500 10.8400 10.8400 10.8400 52855.45 521 3
11.05.2026 Вторичный ft 101.0200 101.3600 101.0227 10.8600 10.9300 10.9300 13335.00 132 4
11.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9400 10.9400 10.9400 202.00 2 2
11.05.2026 Первичный nda 101.4200 101.4200 101.4200 10.8500 10.8500 10.8500 608.52 6 2
08.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9300 10.9300 10.9300 606.00 6 5
08.05.2026 Первичный nda 101.3300 101.3300 101.3300 10.8600 10.8600 10.8600 1310602.22 12934 7
07.05.2026 Вторичный ft 100.8000 100.8000 100.8000 10.9700 10.9700 10.9700 100.80 1 1
06.05.2026 Вторичный ft 99.3500 99.3500 99.3500 11.2800 11.2800 11.2800 198.70 2 1
06.05.2026 Вторичный nda 101.0000 101.0000 101.0000 10.9200 10.9200 10.9200 101.00 1 1
06.05.2026 Первичный nda 101.2700 101.2700 101.2700 10.8600 10.8600 10.8600 24304.80 240 3
05.05.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.8800 10.8800 10.8800 101.20 1 1
05.05.2026 Первичный nda 101.2400 101.2400 101.2400 10.8700 10.8700 10.8700 41508.40 410 3
04.05.2026 Вторичный ft 100.2700 100.8000 100.4300 10.9600 11.0700 11.0400 43385.78 432 3
04.05.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.8700 10.8700 10.8700 404.80 4 4
04.05.2026 Первичный nda 101.2100 101.2100 101.2100 10.8700 10.8700 10.8700 57183.65 565 8

Другие облигации этого эмитента

Тикер Тип Дата погашения Ставка (%)
ALFA-B0027 Банковская 25.11.2027 0.0
ALFA-B0030 Банковская 01.11.2030 4.0
ALFA-B0031 Банковская 01.11.2028 3.0
ALFA-B0032 Банковская 03.11.2026 11.5
ALFA-B0033 Банковская 22.05.2029 10.0
ALFA-B0034 Банковская 20.05.2026 10.0
ALFA-B0035 Банковская 26.07.2027 9.0
ALFA-B0036 Банковская 15.09.2028 8.0
ALFA-B0038 Банковская 10.05.2034 10.0
ALFA-B0039 Банковская 10.05.2034 10.0
ALFA-B0040 Банковская 25.01.2035 11.0
ALFA-B0042 Банковская 10.12.2035 11.0
ALFA-B0043 Банковская 10.12.2037 11.0
ALFA-B0044 Банковская 20.12.2039 11.75

Другие облигации

ASB_L-B0138 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 30.09.2030
AVGRD-B0048 Торгуется

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"

Биржевая 30.11.2026
ASB_L-B0144 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 31.12.2027
MOSTG-B0004 Торгуется

ОДО "МОСТРА-ГРУПП"

Биржевая 15.01.2029