ALFA-B0041 - облигация ЗАО "Альфа-Банк" | TokenBel
TokenBel

Карточка облигации

ALFA-B0041

Биржевая Купонная Торгуется Эмитент: ЗАО "Альфа-Банк"

Информация об облигации

Регистрационный номер
BCSE-00441
Дата допуска
15.09.2025
Дата погашения
01.09.2035
Уровень допуска
кот. лист "Национальный"
Рыночный сегмент
Основной рынок
Код выпуска
BY1000404421
Номинальная стоимость
100.0 byn
Размер лота
1
Объем выпуска (шт.)
300000
Объем выпуска (номинал)
30000000.0
ISIN
BYE000002441
Срок обращения (дней)
3638
Количество купонов
20
Тип доходности
Купонная
Периодичность выплат
Полугодие
Текущая ставка (%)
11.0

Информация об эмитенте

Название
ЗАО "Альфа-Банк"
УНП
101541947
Полное название
Закрытое акционерное общество "Альфа-Банк"
Адрес
Минск, ул.Сурганова, 43-47
Депозитарий
Альфа-Банк ЗАО
Код эмитента
BY132016

Расписание выплат по купонам

Таблица отражает периоды начисления и даты выплат процентного дохода по облигации ALFA-B0041.

Загрузка...

Данные по графику выплат отсутствуют.
- прошедшие периоды
- текущий период
- будущие периоды

Календарь событий облигации

График показывает периоды выплаты процента и срок обращения облигации.

Загрузка графика...

История торгов: визуализация

Графики отображают только дни торгов БВФБ. Даты без сделок не показываются.

Последняя торговая дата: -

Торговых дней за последние 30 дней: -, сделок -, оборот -

Период:

Динамика цены

Средневзвешенная цена (линия) и диапазон min-max (область)

Доходность

Средневзвешенная доходность (линия) и диапазон min-max (область)

Объём торгов

Совокупный оборот за день

Количество сделок

Число заключённых сделок за день

Графики построены только по фактическим торговым дням БВФБ. Дни без сделок не отображаются как точки.

История торгов за последние 30 календарных дней

Дата торгов Рынок Режим Мин. цена Макс. цена Средняя цена Мин. доходность Макс. доходность Ср. доходность Сумма оборота Объем оборота (шт.) Сделки
17.04.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.8200 10.8200 10.8200 101.20 1 1
17.04.2026 Вторичный ft 99.9300 99.9300 99.9300 11.0900 11.0900 11.0900 11691.81 117 1
17.04.2026 Первичный nda 100.6900 100.6900 100.6900 10.9300 10.9300 10.9300 704.83 7 4
16.04.2026 Вторичный nda 100.3400 100.3400 100.3400 11.0000 11.0000 11.0000 401.36 4 1
16.04.2026 Первичный nda 100.6600 100.6600 100.6600 10.9300 10.9300 10.9300 1811.88 18 8
15.04.2026 Вторичный ft 100.2200 100.2200 100.2200 11.0200 11.0200 11.0200 5011.00 50 1
15.04.2026 Вторичный nda 91.8400 100.3100 93.9575 11.0000 13.0000 12.4700 1127.49 12 4
15.04.2026 Первичный nda 100.6300 100.6300 100.6300 10.9300 10.9300 10.9300 3723.31 37 4
14.04.2026 Вторичный nda 91.8300 100.3100 93.0414 11.0000 13.0000 12.6900 651.29 7 2
14.04.2026 Первичный nda 100.6000 100.6000 100.6000 10.9400 10.9400 10.9400 239729.80 2383 7
13.04.2026 Вторичный nda 100.2900 100.2900 100.2900 11.0000 11.0000 11.0000 100.29 1 1
13.04.2026 Вторичный ft 99.9600 99.9600 99.9600 11.0700 11.0700 11.0700 2847560.52 28487 1
13.04.2026 Первичный nda 100.5700 100.5700 100.5700 10.9400 10.9400 10.9400 47368.47 471 4
10.04.2026 Вторичный nda 100.2300 100.2300 100.2300 11.0000 11.0000 11.0000 501.15 5 2
10.04.2026 Первичный nda 100.4800 100.4800 100.4800 10.9500 10.9500 10.9500 5626.88 56 4
09.04.2026 Вторичный ft 99.5400 99.5400 99.5400 11.1500 11.1500 11.1500 96155.64 966 1
09.04.2026 Вторичный nda 100.2300 101.2000 100.8767 10.7900 11.0000 10.8600 302.63 3 2
09.04.2026 Первичный nda 100.4500 100.4500 100.4500 10.9500 10.9500 10.9500 7935.55 79 6
08.04.2026 Вторичный ft 99.7400 99.7400 99.7400 11.1000 11.1000 11.1000 99.74 1 1
08.04.2026 Первичный nda 100.4200 100.4200 100.4200 10.9600 10.9600 10.9600 15565.10 155 6
07.04.2026 Первичный nda 100.3900 100.3900 100.3900 10.9600 10.9600 10.9600 2308.97 23 8
06.04.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.7800 10.7800 10.7800 101.20 1 1
06.04.2026 Первичный nda 100.3600 100.3600 100.3600 10.9600 10.9600 10.9600 3412.24 34 5
03.04.2026 Вторичный ft 98.8300 98.8300 98.8300 11.2900 11.2900 11.2900 197.66 2 1
03.04.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.7700 10.7700 10.7700 101.20 1 1
03.04.2026 Первичный nda 100.2700 100.2700 100.2700 10.9700 10.9700 10.9700 18650.22 186 6
02.04.2026 Вторичный nda 101.2000 101.2000 101.2000 10.7700 10.7700 10.7700 101.20 1 1
02.04.2026 Первичный nda 100.2400 100.2400 100.2400 10.9800 10.9800 10.9800 13131.44 131 7
01.04.2026 Вторичный nda 100.1500 101.0000 100.5750 10.8100 10.9900 10.9000 201.15 2 2
01.04.2026 Первичный nda 100.2100 100.2100 100.2100 10.9800 10.9800 10.9800 20342.63 203 4
31.03.2026 Первичный nda 100.1800 100.1800 100.1800 10.9800 10.9800 10.9800 19334.74 193 5
30.03.2026 Вторичный ft 99.2200 99.2200 99.2200 11.1900 11.1900 11.1900 1885.18 19 1
30.03.2026 Первичный nda 100.1500 100.1500 100.1500 10.9900 10.9900 10.9900 1802.70 18 6
27.03.2026 Вторичный ft 99.2700 99.2700 99.2700 11.1700 11.1700 11.1700 27001.44 272 1
27.03.2026 Первичный nda 100.0600 100.0600 100.0600 11.0000 11.0000 11.0000 1600.96 16 4
26.03.2026 Вторичный nda 103.0000 104.0000 103.2500 10.1700 10.3800 10.3300 413.00 4 2
26.03.2026 Вторичный ft 97.0100 99.5100 99.2726 11.1100 11.6700 11.1600 990640.80 9979 4
26.03.2026 Первичный nda 100.0300 100.0300 100.0300 11.0000 11.0000 11.0000 84625.38 846 15
25.03.2026 Вторичный nda 105.0000 105.5000 105.3333 10.4500 10.5500 10.4800 316.00 3 3
25.03.2026 Первичный nda 100.0000 100.0000 100.0000 11.6100 11.6100 11.6100 200.00 2 2
19.03.2026 Первичный nda 105.5800 105.5800 105.5800 10.4200 10.4200 10.4200 5912.48 56 5
18.03.2026 Вторичный ft 104.9400 104.9400 104.9400 10.5500 10.5500 10.5500 209.88 2 1
18.03.2026 Вторичный nda 190.0000 190.0000 190.0000 1.0900 1.0900 1.0900 190.00 1 1
18.03.2026 Первичный nda 105.5500 105.5500 105.5500 10.4200 10.4200 10.4200 7916.25 75 3

Другие облигации этого эмитента

Тикер Тип Дата погашения Ставка (%)
ALFA-B0027 Банковская 25.11.2027 0.0
ALFA-B0030 Банковская 01.11.2030 4.0
ALFA-B0031 Банковская 01.11.2028 3.0
ALFA-B0032 Банковская 03.11.2026 11.5
ALFA-B0033 Банковская 22.05.2029 10.0
ALFA-B0034 Банковская 20.05.2026 10.0
ALFA-B0035 Банковская 26.07.2027 9.0
ALFA-B0036 Банковская 15.09.2028 8.0
ALFA-B0038 Банковская 10.05.2034 10.0
ALFA-B0039 Банковская 10.05.2034 10.0
ALFA-B0040 Банковская 25.01.2035 11.0
ALFA-B0042 Банковская 10.12.2035 11.0
ALFA-B0044 Банковская 20.12.2039 11.75

Другие облигации

ASB_L-B0138 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 30.09.2030
ASB_L-B0144 Торгуется

ООО "АСБ Лизинг"

Биржевая 31.12.2027
MOSTG-B0004 Торгуется

ОДО "МОСТРА-ГРУПП"

Биржевая 15.01.2029
AVGRD-B0035 Торгуется

ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"

Биржевая 31.01.2031