# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0027

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0027
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000001450
- **Регистрационный номер:** BCSE-00396
- **Дата допуска:** 2024-04-18
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000403969
- **Дата погашения:** 2031-11-20
- **Срок обращения, дней:** 2772
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 31
- **Текущая ставка, %:** 6.8000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-09-07
- **Номинальная стоимость:** 500.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 20000
- **Объем выпуска, номинал:** 10000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Да
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-17 | secondary | nda | 481.00000000 | 7.57000000 | 1924.00000000 | 2 |
| 2026-07-16 | secondary | nda | 479.91410000 | 7.60000000 | 59029.43000000 | 7 |
| 2026-07-15 | secondary | nda | 475.44900000 | 7.78000000 | 88908.96000000 | 14 |
| 2026-07-14 | secondary | nda | 476.13700000 | 7.75000000 | 45709.15000000 | 7 |
| 2026-07-13 | secondary | nda | 470.00000000 | 8.11000000 | 1410.00000000 | 1 |
| 2026-07-13 | secondary | ft | 475.00000000 | 7.83000000 | 307800.00000000 | 1 |
| 2026-07-10 | secondary | nda | 475.79000000 | 7.75000000 | 19507.39000000 | 5 |
| 2026-07-09 | secondary | nda | 476.30450000 | 7.73000000 | 13812.83000000 | 6 |
| 2026-07-08 | secondary | nda | 476.45000000 | 7.72000000 | 8099.65000000 | 2 |
| 2026-07-07 | secondary | nda | 480.61720000 | 7.56000000 | 22589.01000000 | 4 |
| 2026-07-06 | secondary | nda | 479.50870000 | 7.63000000 | 7192.63000000 | 4 |
| 2026-07-02 | secondary | nda | 481.07770000 | 7.51000000 | 151058.40000000 | 4 |
| 2026-07-01 | secondary | nda | 480.50670000 | 7.54000000 | 1441.52000000 | 2 |
| 2026-06-29 | secondary | nda | 476.27670000 | 7.72000000 | 5715.32000000 | 4 |
| 2026-06-26 | secondary | nda | 465.83870000 | 8.12000000 | 34937.90000000 | 9 |
| 2026-06-25 | secondary | nda | 463.96280000 | 8.20000000 | 43612.50000000 | 11 |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 465.41100000 | 8.15000000 | 4654.11000000 | 3 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 465.02230000 | 8.16000000 | 10230.49000000 | 7 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 464.10960000 | 8.18000000 | 77042.20000000 | 3 |
| 2026-06-19 | secondary | ft | 468.25000000 | 7.94000000 | 151244.75000000 | 1 |
| 2026-06-19 | secondary | nda | 463.49200000 | 8.21000000 | 2317.46000000 | 4 |
| 2026-06-18 | secondary | nda | 462.53290000 | 8.29000000 | 7863.06000000 | 5 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 465.70380000 | 8.10000000 | 13505.41000000 | 8 |
| 2026-06-17 | secondary | ft | 458.30730000 | 8.53000000 | 669587.03000000 | 3 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0052 | BCSE-00501-P02 | 2031-06-23 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | 2031-07-14 | 6.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
