# Облигация ОАО "Гродножилстрой" Gr_ZS-B0249

## Информация об облигации

- **Тикер:** Gr_ZS-B0249
- **Вид облигации:** corporate_resident
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** 4-401-02-5131
- **Дата допуска:** 2026-04-22
- **Уровень допуска:** Не допущ.
- **Рыночный сегмент:** Не допущена
- **Код выпуска:** BY44012D8362
- **Дата погашения:** 2026-06-26
- **Срок обращения, дней:** 65
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** После окончания обращения
- **Количество купонов:** 1
- **Текущая ставка, %:** 0.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-06-26
- **Номинальная стоимость:** 1000.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 5500
- **Объем выпуска, номинал:** 5500000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Не торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ОАО "Гродножилстрой"
- **Полное название:** Открытое акционерное общество "Гродножилстрой"
- **Нормализованное название:** оаогродножилстрой
- **УНП:** 500013575
- **Адрес:** 230001, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Суворова, дом 135
- **Депозитарий:** ОАО "АСБ Беларусбанк"
- **Код эмитента:** BY116639
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

Сделок за последние 30 календарных дней не было.

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gr_ZS-B0254 | 4-401-02-5144 | 2026-09-17 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0255 | 4-401-02-5145 | 2026-04-23 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0256 | 4-401-02-5174 | 2026-04-27 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0257 | 4-401-02-5179 | 2026-05-19 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0258 | 4-401-02-5180 | 2026-05-26 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0259 | 4-401-02-5190 | 2027-02-25 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0260 | 4-401-02-5191 | 2026-12-28 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0262 | 4-401-02-5203 | 2026-07-01 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0263 | 4-401-02-5204 | 2026-11-26 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0264 | 4-401-02-5205 | 2026-09-21 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0265 | 4-401-02-5210 | 2026-08-20 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0266 | 4-401-02-5224 | 2026-09-17 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0267 | 4-401-02-5225 | 2026-08-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0268 | 4-401-02-5226 | 2026-06-29 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0269 | 4-401-02-5227 | 2027-06-22 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0270 | 4-401-02-5228 | 2026-09-01 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0271 | 4-401-02-5238 | 2027-02-25 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0272 | 4-401-02-5242 | 2026-11-23 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0273 | 4-401-02-5243 | 2026-09-17 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0274 | 4-401-02-5262 | 2027-09-22 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0275 | 4-401-02-5263 | 2026-11-27 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0276 | 4-401-02-5267 | 2027-03-01 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0277 | 4-401-02-5269 | 2027-02-22 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0279 | 4-401-02-5275 | 2027-09-22 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| Gr_ZS-B0280 | 4-401-02-5279 | 2027-03-01 | 0.0000 | Не торгуется | Да |

## Другие облигации

- Aigen-B0033: ЗАО "АЙГЕНИС"; corporate_resident; Торгуется.
- Aigen-B0035: ЗАО "АЙГЕНИС"; corporate_resident; Торгуется.
- Aigen-B0032: ЗАО "АЙГЕНИС"; corporate_resident; Торгуется.
- Aigen-B0022: ЗАО "АЙГЕНИС"; corporate_resident; Торгуется.
