# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0042

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0042
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000002615
- **Регистрационный номер:** BCSE-00445-P01
- **Дата допуска:** 2025-10-08
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000404462
- **Дата погашения:** 2030-10-07
- **Срок обращения, дней:** 1825
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** После окончания обращения
- **Количество купонов:** 1
- **Текущая ставка, %:** 0.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2030-10-07
- **Номинальная стоимость:** 157.2100 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 25000
- **Объем выпуска, номинал:** 3930250.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Да
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-26 | secondary | nda | 151.70480000 | 0E-8 | 3185.80000000 | 13 |
| 2026-06-25 | secondary | nda | 151.80000000 | 0E-8 | 759.00000000 | 4 |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 150.00000000 | 0E-8 | 300.00000000 | 1 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 151.85330000 | 0E-8 | 455.56000000 | 3 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 152.50000000 | 0E-8 | 610.00000000 | 3 |
| 2026-06-19 | secondary | nda | 154.11960000 | 0E-8 | 3698.87000000 | 7 |
| 2026-06-18 | secondary | nda | 158.63860000 | 0E-8 | 10311.51000000 | 7 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 162.58380000 | 0E-8 | 3414.26000000 | 6 |
| 2026-06-16 | secondary | nda | 163.51820000 | 0E-8 | 1798.70000000 | 4 |
| 2026-06-15 | secondary | nda | 162.25000000 | 0E-8 | 649.00000000 | 4 |
| 2026-06-12 | secondary | nda | 157.39360000 | 0E-8 | 5193.99000000 | 10 |
| 2026-06-11 | secondary | nda | 151.74330000 | 0E-8 | 4097.07000000 | 7 |
| 2026-06-10 | secondary | nda | 152.08250000 | 0E-8 | 15664.50000000 | 13 |
| 2026-06-09 | secondary | nda | 161.06310000 | 0E-8 | 6764.65000000 | 6 |
| 2026-06-08 | secondary | nda | 164.59180000 | 0E-8 | 17117.55000000 | 13 |
| 2026-06-05 | secondary | nda | 176.00000000 | 0E-8 | 176.00000000 | 1 |
| 2026-06-04 | secondary | nda | 177.28170000 | 0E-8 | 1063.69000000 | 6 |
| 2026-06-02 | secondary | nda | 180.00000000 | 0E-8 | 360.00000000 | 1 |
| 2026-05-28 | secondary | nda | 173.75000000 | 0E-8 | 347.50000000 | 2 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0052 | BCSE-00501-P02 | 2031-06-23 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | 2031-07-14 | 6.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- BAM-S-B0002: ООО "БАМ-СЕРВИС гарант"; exchange_traded; Торгуется.
