# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0010

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0010
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** BCSE-00362
- **Дата допуска:** 2023-03-16
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000403613
- **Дата погашения:** 2027-07-30
- **Срок обращения, дней:** 1597
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 18
- **Текущая ставка, %:** 18.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-09-20
- **Номинальная стоимость:** 200.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 50000
- **Объем выпуска, номинал:** 10000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | secondary | nda | 210.82630000 | 13.30000000 | 8011.40000000 | 9 |
| 2026-07-15 | secondary | nda | 209.66000000 | 13.88000000 | 3983.54000000 | 10 |
| 2026-07-14 | secondary | nda | 210.15290000 | 13.59000000 | 3572.60000000 | 5 |
| 2026-07-13 | secondary | nda | 209.76000000 | 13.75000000 | 1678.08000000 | 4 |
| 2026-07-10 | secondary | nda | 209.08000000 | 14.00000000 | 11290.32000000 | 8 |
| 2026-07-09 | secondary | nda | 208.77250000 | 14.12000000 | 2505.27000000 | 4 |
| 2026-07-08 | secondary | nda | 208.65800000 | 14.15000000 | 2086.58000000 | 5 |
| 2026-07-07 | secondary | nda | 208.00000000 | 14.45000000 | 6032.00000000 | 7 |
| 2026-07-06 | secondary | nda | 205.87180000 | 15.53000000 | 2264.59000000 | 6 |
| 2026-07-02 | secondary | nda | 207.26930000 | 14.64000000 | 3109.04000000 | 7 |
| 2026-07-01 | secondary | nda | 207.67270000 | 14.40000000 | 2284.40000000 | 6 |
| 2026-06-30 | secondary | nda | 208.04000000 | 14.17000000 | 2704.52000000 | 6 |
| 2026-06-29 | secondary | nda | 205.28550000 | 15.56000000 | 10058.99000000 | 7 |
| 2026-06-26 | secondary | nda | 205.03800000 | 15.58000000 | 16198.00000000 | 11 |
| 2026-06-25 | secondary | nda | 206.09430000 | 14.99000000 | 7625.49000000 | 12 |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 205.78070000 | 15.11000000 | 5967.64000000 | 6 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 207.77740000 | 14.06000000 | 8934.43000000 | 10 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 206.74120000 | 14.55000000 | 17573.00000000 | 13 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 212.97670000 | 15.14000000 | 1277.86000000 | 5 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0052 | BCSE-00501-P02 | 2031-06-23 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | 2031-07-14 | 6.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
