# Облигация ОАО "Сбер Банк" SberB-B0136

## Информация об облигации

- **Тикер:** SberB-B0136
- **Вид облигации:** Банковская
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** 5-200-02-5321
- **Дата допуска:** 2026-08-10
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY52002E0306
- **Дата погашения:** 2032-08-03
- **Срок обращения, дней:** 2192
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 24
- **Текущая ставка, %:** 12.5000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-11-03
- **Номинальная стоимость:** 200.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Валюта замещения:** -
- **Объем выпуска, шт.:** 25000
- **Объем выпуска, номинал:** 5000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ОАО "Сбер Банк"
- **Полное название:** Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
- **Нормализованное название:** оаосбербанк
- **УНП:** 100219673
- **Адрес:** Минск, пр-т Независимости, 32А-1.
- **Депозитарий:** ОАО "Сбер Банк"
- **Код эмитента:** BY100039
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-21 | primary | nda | 201.23000000 | 12.42000000 | 603.69000000 | 3 |
| 2026-08-20 | primary | nda | 201.16000000 | 12.43000000 | 1005.80000000 | 2 |
| 2026-08-19 | primary | nda | 201.10000000 | 12.43000000 | 3217.60000000 | 2 |
| 2026-08-18 | primary | nda | 201.03000000 | 12.44000000 | 201.03000000 | 1 |
| 2026-08-17 | primary | nda | 200.96000000 | 12.44000000 | 3215.36000000 | 3 |
| 2026-08-14 | primary | nda | 200.75000000 | 12.45000000 | 1204.50000000 | 4 |
| 2026-08-13 | primary | nda | 200.68000000 | 12.46000000 | 2809.52000000 | 4 |
| 2026-08-12 | primary | nda | 200.62000000 | 12.46000000 | 12839.68000000 | 5 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SberB-B0100 | 5-200-02-3713 | 2026-04-20 | 7.8000 | Не торгуется | Да |
| SberB-B0101 | 5-200-02-3827 | 2026-10-01 | 7.8000 | Не торгуется | Да |
| SberB-B0103 | 5-200-02-3962 | 2026-12-03 | 8.0000 | Не торгуется | Да |
| SberB-B0104 | 5-200-02-3963 | 2026-12-03 | 7.8000 | Не торгуется | Да |
| SberB-B0124 | 5-200-02-5067 | 2034-07-04 | 7.8000 | Не торгуется | Да |
| SberB-B0125 | 5-200-02-5132 | 2034-12-20 | 10.2500 | Торгуется | Да |
| SberB-B0126 | 5-200-02-5133 | 2034-12-20 | 10.5000 | Торгуется | Да |
| SberB-B0129 | 5-200-02-5198 | 2035-09-18 | 9.2500 | Не торгуется | Да |
| SberB-B0132 | 5-200-02-5317 | 2036-10-03 | 9.2500 | Не торгуется | Да |
| SberB-B0134 | 5-200-02-5319 | 2030-02-04 | 12.0000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- MTBB-B0038: ЗАО "МТбанк"; Банковская; Торгуется.
- ALFA-B0039: ЗАО "Альфа-Банк"; Банковская; Торгуется.
- T2920-B0015: ЗАО "Банк "Решение"; Банковская; Торгуется.
- BBVB-B0018: ОАО "Банк БелВЭБ"; Банковская; Торгуется.
