# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0047

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0047
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** BYE000003142
- **Регистрационный номер:** BCSE-00477-P01
- **Дата допуска:** 2026-01-29
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000404785
- **Дата погашения:** 2029-11-06
- **Срок обращения, дней:** 1377
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 15
- **Текущая ставка, %:** 7.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-10-08
- **Номинальная стоимость:** 500.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 16000
- **Объем выпуска, номинал:** 8000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Да
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | secondary | nda | 509.43750000 | 6.81000000 | 20377.50000000 | 8 |
| 2026-07-15 | secondary | nda | 506.66560000 | 6.72000000 | 16213.30000000 | 6 |
| 2026-07-14 | secondary | nda | 506.06140000 | 6.76000000 | 33400.05000000 | 8 |
| 2026-07-13 | secondary | nda | 506.39000000 | 6.80000000 | 1519.17000000 | 2 |
| 2026-07-10 | secondary | nda | 508.12630000 | 6.55000000 | 4065.01000000 | 3 |
| 2026-07-09 | secondary | nda | 505.07000000 | 6.89000000 | 2020.28000000 | 3 |
| 2026-07-08 | secondary | nda | 511.25000000 | 6.91000000 | 6135.00000000 | 2 |
| 2026-07-01 | secondary | nda | 522.32860000 | 6.55000000 | 10968.90000000 | 6 |
| 2026-06-30 | secondary | nda | 519.25110000 | 6.80000000 | 28039.56000000 | 3 |
| 2026-06-29 | secondary | nda | 516.84500000 | 6.70000000 | 18606.42000000 | 7 |
| 2026-06-26 | secondary | nda | 510.40000000 | 6.62000000 | 1020.80000000 | 2 |
| 2026-06-25 | secondary | nda | 503.91830000 | 7.06000000 | 6047.02000000 | 4 |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 505.22630000 | 6.97000000 | 35871.07000000 | 8 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 500.76670000 | 7.24000000 | 1502.30000000 | 2 |
| 2026-06-19 | secondary | nda | 499.01230000 | 7.31000000 | 6487.16000000 | 5 |
| 2026-06-18 | secondary | nda | 494.63830000 | 7.60000000 | 5935.66000000 | 5 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 495.00060000 | 7.55000000 | 7920.01000000 | 3 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0052 | BCSE-00501-P02 | 2031-06-23 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | 2031-07-14 | 6.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
