# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0033

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0033
- **Вид облигации:** corporate_resident
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** 5-200-02-5151
- **Дата допуска:** 2025-01-11
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY52642D8538
- **Дата погашения:** 2028-11-15
- **Срок обращения, дней:** 1436
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 16
- **Текущая ставка, %:** 7.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-09-15
- **Номинальная стоимость:** 500.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 30000
- **Объем выпуска, номинал:** 15000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Да
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | secondary | nda | 438.15330000 | 13.12000000 | 19716.90000000 | 6 |
| 2026-07-15 | secondary | nda | 442.50000000 | 12.50000000 | 885.00000000 | 2 |
| 2026-07-14 | secondary | nda | 434.37270000 | 13.52000000 | 4778.10000000 | 5 |
| 2026-07-13 | secondary | nda | 435.35270000 | 13.39000000 | 4788.88000000 | 7 |
| 2026-07-10 | secondary | nda | 435.72290000 | 13.28000000 | 6100.12000000 | 6 |
| 2026-07-09 | secondary | nda | 434.60670000 | 13.43000000 | 3911.46000000 | 5 |
| 2026-07-08 | secondary | nda | 431.43440000 | 13.82000000 | 3882.91000000 | 7 |
| 2026-07-07 | secondary | nda | 432.76580000 | 13.72000000 | 8222.55000000 | 7 |
| 2026-07-06 | secondary | nda | 435.13600000 | 13.40000000 | 6527.04000000 | 6 |
| 2026-07-02 | secondary | nda | 436.50000000 | 13.17000000 | 1746.00000000 | 4 |
| 2026-07-01 | secondary | nda | 446.86000000 | 11.87000000 | 1787.44000000 | 3 |
| 2026-06-30 | secondary | nda | 447.42860000 | 11.79000000 | 3132.00000000 | 3 |
| 2026-06-26 | secondary | nda | 435.46000000 | 13.00000000 | 435.46000000 | 1 |
| 2026-06-25 | secondary | nda | 435.46000000 | 12.97000000 | 4790.06000000 | 1 |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 429.19000000 | 13.77000000 | 4291.90000000 | 4 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 420.00000000 | 14.88000000 | 420.00000000 | 1 |
| 2026-06-19 | secondary | nda | 425.75000000 | 14.05000000 | 1703.00000000 | 4 |
| 2026-06-18 | secondary | nda | 423.61000000 | 14.28000000 | 423.61000000 | 1 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 419.62670000 | 14.79000000 | 3776.64000000 | 6 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0011 | BCSE-00363 | 2030-03-28 | 15.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0052 | BCSE-00501-P02 | 2031-06-23 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | 2031-07-14 | 6.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ETORG-B0025: ООО "ЕВРОТОРГ"; corporate_resident; Торгуется.
- T6123-B0001: ЗАО "Чистый берег"; corporate_resident; Торгуется.
- AVGRD-B0031: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; corporate_resident; Торгуется.
- T6123-B0002: ЗАО "Чистый берег"; corporate_resident; Торгуется.
