# Облигация ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" AVGRD-B0059

## Информация об облигации

- **Тикер:** AVGRD-B0059
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** BCSE-00493-P01
- **Дата допуска:** 2026-05-28
- **Уровень допуска:** кот. лист "Базовый"
- **Рыночный сегмент:** Площадка "Малый и средний бизнес"
- **Код выпуска:** -
- **Дата погашения:** 2027-07-31
- **Срок обращения, дней:** 429
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежемесячно
- **Количество купонов:** 15
- **Текущая ставка, %:** 16.7500
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-07-31
- **Номинальная стоимость:** 1000.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 1000
- **Объем выпуска, номинал:** 1000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"
- **Нормализованное название:** заоавангардлизинг
- **УНП:** 191257170
- **Адрес:** 220028, г. Минск, ул. Полтавская, дом 10
- **Депозитарий:** ОАО "АСБ Беларусбанк",Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY258431
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-16 | secondary | nda | 1021.00000000 | 15.12000000 | 2042.00000000 | 1 |
| 2026-07-15 | secondary | nda | 1020.00000000 | 15.19000000 | 1020.00000000 | 1 |
| 2026-07-14 | secondary | nda | 1020.99380000 | 15.05000000 | 16335.90000000 | 3 |
| 2026-07-13 | secondary | nda | 1020.00000000 | 15.11000000 | 5100.00000000 | 4 |
| 2026-07-10 | secondary | nda | 1018.29410000 | 15.18000000 | 17311.00000000 | 4 |
| 2026-07-09 | secondary | nda | 1016.50000000 | 15.34000000 | 5082.50000000 | 2 |
| 2026-07-08 | secondary | nda | 1017.70000000 | 15.16000000 | 5088.50000000 | 3 |
| 2026-07-07 | secondary | nda | 1017.90000000 | 15.11000000 | 8143.20000000 | 1 |
| 2026-07-02 | secondary | nda | 1018.00000000 | 14.90000000 | 2036.00000000 | 1 |
| 2026-06-30 | secondary | nda | 1020.99330000 | 15.76000000 | 3062.98000000 | 2 |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 1023.00000000 | 15.32000000 | 3069.00000000 | 3 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 1021.45000000 | 15.44000000 | 6128.70000000 | 3 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 1021.14000000 | 15.43000000 | 3063.42000000 | 1 |
| 2026-06-19 | secondary | nda | 1021.01250000 | 15.33000000 | 16336.20000000 | 9 |
| 2026-06-18 | secondary | nda | 1019.52610000 | 15.45000000 | 23449.10000000 | 6 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 1019.03260000 | 15.46000000 | 27513.88000000 | 7 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AVGRD-B0021 | 6-236-02-3303 | 2038-03-31 | 7.5000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0024 | 6-236-02-3506 | 2038-09-30 | 7.5000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0028 | 6-236-02-3929 | 2029-08-31 | 7.5000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0031 | 5-200-02-4160 | 2027-06-30 | 9.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0035 | BCSE-00325 | 2031-01-31 | 1.2000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0036 | 5-200-02-4271 | 2041-02-28 | 8.5000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0037 | 5-200-02-4537 | 2028-09-30 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0038 | BCSE-00338 | 2028-01-31 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0040 | BCSE-00344 | 2027-02-28 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0043 | BCSE-00373 | 2026-07-31 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0044 | BCSE-00374 | 2027-05-31 | 25.1100 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0045 | BCSE-00382 | 2027-10-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0046 | BCSE-00383 | 2033-06-30 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0047 | BCSE-00384 | 2033-09-30 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0048 | BCSE-00385 | 2026-11-30 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0050 | BCSE-00389 | 2027-01-31 | 23.0300 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0051 | BCSE-00402 | 2027-03-31 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0052 | BCSE-00407 | 2027-10-31 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0054 | BCSE-00426-P01 | 2029-12-31 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0055 | BCSE-00471-P01 | 2029-09-30 | 8.0000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0056 | BCSE-00472-P01 | 2029-12-31 | 7.5000 | Не торгуется | Да |
| AVGRD-B0057 | BCSE-00484-P01 | 2029-04-30 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| AVGRD-B0058 | BCSE-00494-P02 | 2036-07-31 | 8.0000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0131: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
