# Облигация Могилевский областной исполнительный комитет MoOIK-B0036

## Информация об облигации

- **Тикер:** MoOIK-B0036
- **Вид облигации:** Муниципальная
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** 7-401-02-4802
- **Дата допуска:** 2023-03-14
- **Уровень допуска:** -
- **Рыночный сегмент:** -
- **Код выпуска:** BY74012D5027
- **Дата погашения:** 2035-03-14
- **Срок обращения, дней:** 4383
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 49
- **Текущая ставка, %:** 1.5000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-09-30
- **Номинальная стоимость:** 100.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 1517499
- **Объем выпуска, номинал:** 151749900.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Не торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** Могилевский областной исполнительный комитет
- **Полное название:** Могилевский областной исполнительный комитет
- **Нормализованное название:** могилевскийобластнойисполнительныйкомитет
- **УНП:** 700123853
- **Адрес:** 212030, Могилевская обл., г. Могилев, ул.Первомайская, дом 71
- **Депозитарий:** ОАО "АСБ Беларусбанк"
- **Код эмитента:** BY258639
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

Сделок за последние 30 календарных дней не было.

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MoOIK-B0014 | 7-401-02-2998 | 2027-02-26 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0015 | 7-401-02-2999 | 2027-02-26 | 4.8800 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0016 | 7-401-02-3000 | 2027-02-26 | 7.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0023 | 7-401-02-3515 | 2027-02-26 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0027 | 7-401-02-4265 | 2032-12-31 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0029 | 7-401-02-4570 | 2027-03-12 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0030 | 7-401-02-4595 | 2029-12-27 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0031 | 7-401-02-4615 | 2036-12-23 | 11.2500 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0032 | 7-401-02-4628 | 2032-06-25 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0033 | 7-401-02-4645 | 2032-08-12 | 11.2500 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0034 | 7-401-02-4682 | 2030-08-30 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0037 | 7-401-02-4927 | 2031-12-29 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0039 | 7-401-02-5040 | 2036-03-20 | 1.5000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0040 | 7-401-02-5065 | 2033-06-20 | 11.7500 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0042 | 7-401-02-5086 | 2036-12-23 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0043 | 7-401-02-5114 | 2031-10-31 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0044 | 7-401-02-5220 | 2026-08-17 | 3.0000 | Не торгуется | Да |
| MoOIK-B0045 | 7-401-02-5221 | 2032-12-29 | 0.0000 | Не торгуется | Да |
