# Облигация ЗАО "АЙГЕНИС" Aigen-B0011

## Информация об облигации

- **Тикер:** Aigen-B0011
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** BCSE-00363
- **Дата допуска:** 2023-03-16
- **Уровень допуска:** кот. лист "Национальный"
- **Рыночный сегмент:** Основной рынок
- **Код выпуска:** BY1000403621
- **Дата погашения:** 2030-03-28
- **Срок обращения, дней:** 2569
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежеквартально
- **Количество купонов:** 28
- **Текущая ставка, %:** 15.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-07-02
- **Номинальная стоимость:** 200.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 50000
- **Объем выпуска, номинал:** 10000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ЗАО "АЙГЕНИС"
- **Полное название:** Закрытое акционерное общество "АЙГЕНИС"
- **Нормализованное название:** заоайгенис
- **УНП:** 100862882
- **Адрес:** 220062, г. Минск, пр. Победителей, дом 108,пом. 7 (офис 201)
- **Депозитарий:** Айгенис ЗАО
- **Код эмитента:** BY149291
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

| Дата | Рынок | Режим | Средневзвешенная цена | Средневзвешенная доходность, % | Оборот | Сделок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-24 | secondary | nda | 208.48420000 | 14.17000000 | 3961.20000000 | 2 |
| 2026-06-23 | secondary | nda | 202.23390000 | 15.43000000 | 12538.50000000 | 8 |
| 2026-06-22 | secondary | nda | 208.30690000 | 14.19000000 | 6040.90000000 | 4 |
| 2026-06-19 | secondary | nda | 207.41090000 | 14.34000000 | 2281.52000000 | 5 |
| 2026-06-18 | secondary | nda | 204.28660000 | 14.95000000 | 32481.57000000 | 9 |
| 2026-06-17 | secondary | nda | 204.43550000 | 14.91000000 | 9608.47000000 | 7 |
| 2026-06-16 | secondary | nda | 206.81820000 | 14.42000000 | 2275.00000000 | 7 |
| 2026-06-15 | secondary | nda | 205.95000000 | 14.58000000 | 1647.60000000 | 7 |
| 2026-06-12 | secondary | nda | 205.98000000 | 14.54000000 | 2265.78000000 | 8 |
| 2026-06-11 | secondary | nda | 200.00000000 | 15.76000000 | 800.00000000 | 3 |
| 2026-06-10 | secondary | nda | 201.44080000 | 15.45000000 | 9870.60000000 | 16 |
| 2026-06-09 | secondary | nda | 204.33330000 | 14.84000000 | 2452.00000000 | 8 |
| 2026-06-08 | secondary | nda | 205.00000000 | 14.70000000 | 410.00000000 | 2 |
| 2026-06-04 | secondary | nda | 204.56250000 | 14.75000000 | 818.25000000 | 3 |
| 2026-06-03 | secondary | nda | 202.70000000 | 15.11000000 | 1418.90000000 | 5 |
| 2026-06-02 | secondary | nda | 202.54820000 | 15.13000000 | 2228.03000000 | 3 |
| 2026-06-01 | secondary | nda | 202.20050000 | 15.19000000 | 4044.01000000 | 7 |
| 2026-05-29 | secondary | nda | 202.03330000 | 15.19000000 | 6061.00000000 | 4 |
| 2026-05-28 | secondary | nda | 203.00000000 | 14.98000000 | 1421.00000000 | 4 |
| 2026-05-27 | secondary | nda | 202.22690000 | 15.13000000 | 5257.90000000 | 7 |
| 2026-05-26 | secondary | nda | 202.74500000 | 15.01000000 | 405.49000000 | 2 |

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aigen-B0010 | BCSE-00362 | 2027-07-30 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0017 | BCSE-00377 | 2027-08-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0018 | BCSE-00378 | 2028-07-24 | 20.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0022 | 5-200-02-4967 | 2028-11-20 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0023 | BCSE-00387 | 2027-04-10 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0024 | BCSE-00388 | 2028-12-28 | 18.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0025 | 5-200-02-5007 | 2028-12-31 | 18.0000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0026 | BCSE-00395 | 2030-10-24 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0027 | BCSE-00396 | 2031-11-20 | 6.8000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0028 | BCSE-00397 | 2029-09-27 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0029 | 5-200-02-5072 | 2027-05-31 | 14.6000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0030 | BCSE-00406 | 2026-07-09 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0031 | BCSE-00411 | 2027-07-07 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0032 | 5-200-02-5137 | 2028-10-15 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0033 | 5-200-02-5151 | 2028-11-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0035 | 5-200-02-5178 | 2030-03-27 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0036 | BCSE-00425-P01 | 2028-06-23 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0037 | BCSE-00433-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0038 | BCSE-00434-P01 | 2030-04-10 | 8.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0039 | BCSE-00435-P01 | 2027-07-29 | 19.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0040 | BCSE-00439-P01 | 2030-08-26 | 18.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0041 | BCSE-00444-P01 | 2030-04-03 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0042 | BCSE-00445-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0043 | BCSE-00446-P01 | 2030-10-07 | 0.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0044 | BCSE-00454-P01 | 2029-05-16 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0045 | 5-200-02-5265 | 2028-12-09 | 14.5000 | Не торгуется | Да |
| Aigen-B0046 | BCSE-00469-P01 | 2030-03-18 | 17.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0047 | BCSE-00477-P01 | 2029-11-06 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0048 | BCSE-00478-P01 | 2029-11-13 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0049 | BCSE-00480 | 2029-11-29 | 17.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0050 | BCSE-00486-P02 | 2031-12-29 | 16.5000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0051 | BCSE-00487-P02 | 2031-12-15 | 7.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0052 | BCSE-00501-P02 | 2031-06-23 | 16.0000 | Торгуется | Да |
| Aigen-B0053 | BCSE-00502-P02 | 2031-07-14 | 6.5000 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- ASB_L-B0138: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- ASB_L-B0144: ООО "АСБ Лизинг"; exchange_traded; Торгуется.
- BAM-S-B0002: ООО "БАМ-СЕРВИС гарант"; exchange_traded; Торгуется.
