# Облигация ООО "АСБ Лизинг" ASB_L-B0118

## Информация об облигации

- **Тикер:** ASB_L-B0118
- **Вид облигации:** exchange_traded
- **Тип:** bond
- **ISIN:** -
- **Регистрационный номер:** BCSE-00317
- **Дата допуска:** 2020-06-15
- **Уровень допуска:** Внесписочные
- **Рыночный сегмент:** Перечень внесписочных ценных бумаг
- **Код выпуска:** BY1000403175
- **Дата погашения:** 2026-06-11
- **Срок обращения, дней:** 2187
- **Тип доходности:** interest
- **Тип процентной выплаты:** Ежемесячно
- **Количество купонов:** 73
- **Текущая ставка, %:** 10.0000
- **Ближайшая купонная дата:** 2026-06-11
- **Номинальная стоимость:** 100.0000 byn
- **Валюта:** byn
- **Объем выпуска, шт.:** 100000
- **Объем выпуска, номинал:** 10000000.00 byn
- **Размер лота:** 1
- **Статус торгов:** Не торгуется
- **Индексируется:** Нет
- **Активна:** Да

## Информация об эмитенте

- **Название:** ООО "АСБ Лизинг"
- **Полное название:** Общество с ограниченной ответственностью "АСБ Лизинг"
- **Нормализованное название:** оооасблизинг
- **УНП:** 190522767
- **Адрес:** 220050, г. Минск, ул. Мясникова, дом 32, каб. 404
- **Депозитарий:** ОАО "АСБ Беларусбанк"
- **Код эмитента:** BY256831
- **Активен:** Да

## История торгов за последние 30 календарных дней

Сделок за последние 30 календарных дней не было.

## Другие облигации этого эмитента

| Тикер | Рег. номер | Дата погашения | Ставка, % | Статус торгов | Активна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASB_L-B0123 | BCSE-00326 | 2026-04-30 | 5.8800 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0124 | BCSE-00327 | 2026-04-30 | 9.2500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0125 | BCSE-00328 | 2026-04-30 | 9.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0126 | BCSE-00329 | 2026-04-30 | 10.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0128 | BCSE-00332 | 2026-12-31 | 10.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0129 | BCSE-00333 | 2026-12-31 | 11.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0130 | BCSE-00334 | 2026-12-31 | 10.0000 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0131 | BCSE-00335 | 2030-12-31 | 12.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0132 | BCSE-00336 | 2026-12-31 | 15.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0133 | BCSE-00337 | 2030-12-31 | 15.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0134 | BCSE-00339 | 2027-05-24 | 5.8800 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0135 | BCSE-00340 | 2027-05-24 | 10.2500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0136 | BCSE-00341 | 2027-05-24 | 11.2500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0137 | BCSE-00342 | 2027-05-24 | 12.2500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0138 | BCSE-00347 | 2030-09-30 | 13.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0139 | BCSE-00348 | 2027-08-31 | 13.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0140 | BCSE-00349 | 2031-08-22 | 9.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0141 | BCSE-00351 | 2030-12-30 | 13.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0142 | BCSE-00353 | 2030-12-30 | 12.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0143 | BCSE-00356 | 2031-12-31 | 11.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0144 | BCSE-00357 | 2027-12-31 | 10.0000 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0145 | BCSE-00358 | 2027-12-31 | 10.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0146 | BCSE-00359 | 2027-12-31 | 9.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0147 | BCSE-00360 | 2027-12-31 | 11.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0148 | BCSE-00369 | 2028-05-22 | 7.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0149 | BCSE-00370 | 2028-05-22 | 4.3800 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0150 | BCSE-00371 | 2028-05-22 | 5.8800 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0151 | BCSE-00372 | 2028-05-22 | 5.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0152 | BCSE-00375 | 2032-05-31 | 11.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0153 | BCSE-00390 | 2032-12-31 | 10.7500 | Не торгуется | Да |
| ASB_L-B0154 | BCSE-00391 | 2028-12-29 | 10.0000 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0155 | BCSE-00392 | 2033-12-30 | 10.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0156 | BCSE-00393 | 2028-12-29 | 9.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0157 | BCSE-00394 | 2028-12-29 | 10.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0158 | BCSE-00398 | 2039-05-31 | 7.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0159 | BCSE-00399 | 2039-05-31 | 4.8800 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0160 | BCSE-00400 | 2039-05-31 | 5.8800 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0161 | BCSE-00401 | 2039-05-31 | 6.0000 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0162 | BCSE-00428 | 2036-07-16 | 8.7500 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0163 | BCSE-00429 | 2036-07-16 | 5.8800 | Торгуется | Да |
| ASB_L-B0164 | BCSE-00430 | 2036-07-16 | 6.8800 | Торгуется | Да |

## Другие облигации

- AVGRD-B0048: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
- BAM-S-B0002: ООО "БАМ-СЕРВИС гарант"; exchange_traded; Торгуется.
- MOSTG-B0004: ОДО "МОСТРА-ГРУПП"; exchange_traded; Торгуется.
- AVGRD-B0035: ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ"; exchange_traded; Торгуется.
